211大学名单排名 全国211工程大学名单
“211项目”由中华人民共和国教育部于1995年启动,旨在提高高等院校的研究水平,培养社会经济发展战略,即面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。到目前为止,中国有超过118所高等教育机构被指定为211个项目机构,从1996年到2000年,该项目投入了约22亿美元。在这些大学中,6%的大学符合某些科学,技术和人力资源标准,并提供高级学位课程。如今,4/5的博士生和1/3的本科生接受了211重点大学的培训。
211大学名单排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 1 | 北京大学 | 100 | 研究型 | 8星级 | 世界一流大学 |
2018 | 2 | 清华大学 | 99.58 | 研究型 | 8星级 | 世界一流大学 |
2018 | 3 | 浙江大学 | 82.56 | 研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 4 | 复旦大学 | 82.17 | 研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 5 | 中国人民大学 | 81.51 | 研究型 | 8星级 | 世界一流大学 |
2018 | 6 | 上海交通大学 | 81.5 | 研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 7 | 武汉大学 | 81.49 | 研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 8 | 南京大学 | 80.7 | 研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 9 | 中山大学 | 76.16 | 研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 10 | 吉林大学 | 75.99 | 研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 11 | 华中科技大学 | 75.04 | 研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 12 | 四川大学 | 74.5 | 研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 13 | 天津大学 | 73.54 | 研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 14 | 南开大学 | 73.5 | 研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 14 | 西安交通大学 | 73.5 | 研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 16 | 中国科学技术大学 | 72.93 | 研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 17 | 中南大学 | 72.56 | 研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 18 | 哈尔滨工业大学 | 72.55 | 研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 19 | 北京师范大学 | 72.5 | 研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 20 | 山东大学 | 72.13 | 研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 21 | 厦门大学 | 71.43 | 研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 22 | 东南大学 | 71.09 | 研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 23 | 同济大学 | 71.08 | 研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 24 | 北京航空航天大学 | 69.7 | 研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 25 | 大连理工大学 | 68.46 | 研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 26 | 东北大学 | 68.11 | 研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 26 | 华南理工大学 | 68.11 | 研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 28 | 华东师范大学 | 68.02 | 研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 29 | 北京理工大学 | 67.75 | 研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 30 | 西北工业大学 | 67.54 | 研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 31 | 重庆大学 | 67.44 | 研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 32 | 兰州大学 | 67.16 | 研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 33 | 中国农业大学 | 66.9 | 特色研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 34 | 电子科技大学 | 66.31 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 35 | 湖南大学 | 66.25 | 研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 36 | 东北师范大学 | 65.91 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 37 | 西南大学 | 65.89 | 研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 38 | 武汉理工大学 | 65.52 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 39 | 西南交通大学 | 65.43 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 40 | 北京交通大学 | 65.41 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 41 | 华中师范大学 | 65.4 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 42 | 河海大学 | 65.22 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 43 | 南京农业大学 | 65.08 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 44 | 南京理工大学 | 65.02 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 44 | 南京师范大学 | 65.02 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 46 | 西安电子科技大学 | 64.94 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 47 | 北京科技大学 | 64.91 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 48 | 华中农业大学 | 64.89 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 49 | 郑州大学 | 64.79 | 区域研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 50 | 中国海洋大学 | 64.77 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 51 | 西北大学 | 64.65 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 52 | 华东理工大学 | 64.64 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 53 | 中国矿业大学 | 64.62 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 54 | 南京航空航天大学 | 64.5 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 55 | 上海大学 | 64.42 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 57 | 西北农林科技大学 | 64.34 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 58 | 苏州大学 | 64.21 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 59 | 北京邮电大学 | 64.01 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 60 | 中国地质大学(武汉) | 64 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 61 | 北京化工大学 | 63.83 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 61 | 上海财经大学 | 63.83 | 特色研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 61 | 长安大学 | 63.83 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 64 | 云南大学 | 63.8 | 区域研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 65 | 哈尔滨工程大学 | 63.79 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 65 | 合肥工业大学 | 63.79 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 65 | 中国政法大学 | 63.79 | 特色研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 68 | 湖南师范大学 | 63.78 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 69 | 东华大学 | 63.73 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 70 | 南昌大学 | 63.7 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 71 | 中南财经政法大学 | 63.67 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 74 | 暨南大学 | 63.59 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 75 | 华南师范大学 | 63.58 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 75 | 陕西师范大学 | 63.58 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 75 | 江南大学 | 63.58 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 80 | 中央民族大学 | 63.51 | 特色研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 81 | 福州大学 | 63.45 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 82 | 北京工业大学 | 63.44 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 83 | 广西大学 | 63.43 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 86 | 中国石油大学(华东) | 63.31 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 91 | 对外经济贸易大学 | 63.25 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 93 | 北京林业大学 | 63.14 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 94 | 西南财经大学 | 63.09 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 99 | 中央财经大学 | 62.88 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 101 | 东北林业大学 | 62.83 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 103 | 安徽大学 | 62.8 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 104 | 辽宁大学 | 62.79 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 104 | 太原理工大学 | 62.79 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 107 | 新疆大学 | 62.77 | 区域研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 108 | 华北电力大学 | 62.75 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 115 | 北京中医药大学 | 62.59 | 特色研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2018 | 116 | 中国石油大学(北京) | 62.46 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 117 | 大连海事大学 | 62.42 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 122 | 贵州大学 | 62.33 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 123 | 内蒙古大学 | 62.32 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 124 | 天津医科大学 | 62.3 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 127 | 中国药科大学 | 62.2 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2018 | 130 | 东北农业大学 | 62.15 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 140 | 四川农业大学 | 62.01 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 143 | 中国地质大学(北京) | 61.98 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 149 | 海南大学 | 61.91 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
2018 | 149 | 河北工业大学 | 61.91 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2018 | 162 | 石河子大学 | 61.82 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
2018 | 182 | 延边大学 | 61.62 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
2018 | 194 | 中国矿业大学(北京) | 61.55 | 特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
2018 | 204 | 宁夏大学 | 61.42 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
2018 | 247 | 西藏大学 | 61.14 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
2018 | 294 | 青海大学 | 60.93 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
2018 | 暂无 | 北京外国语大学 | 暂无 | |||
2018 | 暂无 | 上海外国语大学 | 暂无 | |||
2018 | 暂无 | 中国传媒大学 | 暂无 | |||
2018 | 暂无 | 北京体育大学 | 暂无 | |||
2018 | 暂无 | 国防科技大学 | 暂无 | |||
2018 | 暂无 | 中央音乐学院 | 暂无 | |||
2018 | 暂无 | 第二军医大学 | 暂无 | |||
2018 | 暂无 | 第四军医大学 | 暂无 | |||
2018 | 暂无 | 华北电力大学(保定) | 暂无 |
211工程大学地域分布
rw.haO22.cOm .XSD61 { display:none; }版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论