#优惠#iON:洛杉矶CN2 GIA线路年付75折优惠中,价格偏高,机器稳定
iON的Krypt旗下的VPS销售商家,所以PT的公众号也经常推iON,目前这个平台上有美国洛杉矶/圣何塞、新加坡机房,线路都非常不错,昨天收到商家的促销推送,目前洛杉矶套餐年付75折优惠,不过这个价格确实也有些偏高,好在商家的机器非常稳定,而且技术方面也是没得说,如果你是稳定做站,可以入手,用来看视频什么的,确实是没啥性价比。
官方网站
点击进入商家官方网站
优惠码
75折优惠码:I9AT758NOW (适用于新购,需要年付)
优惠套餐
洛杉矶机房,部分CN2 GIA线路,G口
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 机房 | 价格 | Win | Linux |
2核 | 2G | 60G | 3T | 洛杉矶 | $121.5/年 | 直达链接 | 直达链接 |
2核 | 4G | 80G | 4T | 洛杉矶 | $162/年 | 直达链接 | 直达链接 |
4核 | 8G | 160G | 5T | 洛杉矶 | $324/年 | 直达链接 | 直达链接 |
6核 | 16G | 320 | 6T | 洛杉矶 | $648/年 | 直达链接 | 直达链接 |
站长手里有他家洛杉矶机房20.19刀年付的套餐,近期也做测试过机房和网络,具体测试数据请参考:
网速测试:
电信回程:大部分地区借道联通的,也有走CN2的
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 0.37 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
2 vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129) 0.53 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
3 vlan47.br4.lax3.vpls.net (184.164.195.224) 1.00 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
4 vlan116.br2.sv1.vpls.com (184.164.220.9) 9.61 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
5 219.158.39.25 10.01 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
6 219.158.97.177 150.70 ms AS4837 中国 上海 联通
7 219.158.19.86 164.13 ms AS4837 中国 上海 联通
8 219.158.19.81 153.67 ms AS4837 中国 上海 联通
9 219.158.102.226 185.04 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
10 219.158.96.230 180.41 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
11 *
12 *
13 61.189.177.50 191.95 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
14 59.51.187.141 192.76 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
15 58.42.224.1 200.81 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 2.58 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
2 vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129) 0.45 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
3 vlan110.br4.lax3.vpls.com (184.164.193.54) 1.08 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
4 vlan116.br2.sv1.vpls.com (184.164.220.9) 9.73 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
5 218.30.49.225 10.47 ms AS4134 美国 电信
6 59.43.182.85 143.21 ms * 中国 上海 电信
7 *
8 *
9 *
10 *
11 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 147.14 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
联通回程:到圣何塞走联通的直连线路
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 338.50 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
2 vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129) 0.48 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
3 vlan8.br3.lax3.vpls.com (184.164.194.114) 1.10 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
4 vlan120.br2.sv1.vpls.net (184.164.193.53) 7.18 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
5 219.158.39.25 10.58 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
6 219.158.116.237 144.65 ms AS4837 中国 上海 联通
7 219.158.113.138 144.59 ms AS4837 中国 上海 联通
8 219.158.113.113 151.23 ms AS4837 中国 上海 联通
9 219.158.106.26 179.83 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
10 58.16.133.142 174.84 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
11 *
12 58.16.28.1 164.67 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
移动回程:一部分借联通的道,一部分直连
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 284.49 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
2 vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129) 0.45 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
3 vlan110.br4.lax3.vpls.com (184.164.193.54) 10.82 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
4 vlan116.br2.sv1.vpls.com (184.164.220.9) 9.68 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
5 219.158.39.25 10.42 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
6 219.158.97.177 153.90 ms AS4837 中国 上海 联通
7 219.158.113.122 184.81 ms AS4837 中国 上海 联通
8 219.158.113.101 158.65 ms AS4837 中国 上海 联通
9 219.158.6.234 212.43 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.10.250 195.51 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.42.146 190.99 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 221.183.23.45 181.96 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 111.24.4.229 185.74 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 *
15 211.136.204.93 187.67 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
16 211.136.203.26 188.77 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
17 211.139.145.34 193.54 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 298.25 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
2 vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129) 0.66 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
3 ve106.br6.lax9.vpls.net (184.164.193.38) 1.03 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
4 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 9.34 ms AS7713,AS9009 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
5 223.120.6.17 8.57 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
6 223.120.13.10 189.16 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
7 221.183.55.114 190.40 ms AS9808 中国 北京 移动
8 221.183.25.201 203.57 ms AS9808 中国 北京 移动
9 221.176.16.193 189.02 ms AS9808 中国 北京 移动
10 *
11 *
12 *
13 221.179.159.238 190.83 ms AS56048 中国 北京 移动
14 221.130.33.1 205.80 ms AS56048 中国 北京 移动
版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论