2019年11月国际乒联最新世界排名(男子) 樊振东反超许昕
讯,在2019年11月,国际乒联公布了最新的最新乒乓球选手世界排名,在男子组,樊振东超越许昕以16250积分再次返回榜首,另外林高远也超越马龙排在第三位,下面一起来看看2019年11月国际乒联最新世界排名男子组的详细情况吧。
2019年11月国际乒联最新世界排名(男子)前十
1、樊振东
2、许昕
Rw.HaO22。cOM3、林高远
4、马龙
5、HARIMOTO Tomokazu
6、卡尔德拉诺
Rw.HaO22。cOM7、梁靖崑
Rw.HaO22。cOM8、波尔
9、FALCK Mattias
10、林昀儒
1、樊振东
1997年出生,祖籍湖南省衡阳市祁东县,2008年被八一队选择,到2012年进入国家队,2013年11月在国际乒联巡回赛击败了周雨,成为乒联巡回赛最年轻的男单冠军,后在2016年9月的国际乒联中国公开赛击败马龙,再次收获男单冠军。
2、许昕
Rw.HaO22。cOM1990年出生,2006年入选国家队一队,2012年获得国际乒联职业巡回赛总决赛男单冠军,并在2013年总决赛击败马龙卫冕,在2016年进入国际乒联名人堂。
3、林高远
1995年3月出生,祖籍广东省深圳市宝安区,2009年进入国家队,2017年国际乒联奥地利公开赛男单冠军,之前获得过男双和混双的世界冠军,并入选了2019年福布斯中国30岁以下精英榜。
4、马龙
1988年出生于辽宁省鞍山市,2003年进入国家队冠军,2012年获得了第一个男单世界冠军,亚锦赛男单三连冠,2014年担任中国男子乒乓球队队长,也是乒乓球史上第10位大满贯男选手。
7、梁靖崑
1996年出生在河北唐山,2012年入选国家队一对,获得2018年奥地利乒乓球公开赛男单冠军,另外在2019年乒乓球团体世界杯男团战胜韩国。
10、林昀儒
00后小将,2001年8月17日出生于台湾,在2019年国际乒联捷克公开赛男单决赛中夺得冠军,目前排名在世界第10位。
2019年11月国际乒联最新世界排名(男子)前50
排名 | 变化 | 姓名 | 协会 | 积分 |
1 | 2 | 樊振东 | 中国 | 16250 |
2 | 1 | 许昕 | 中国 | 16160 |
3 | 4 | 林高远 | 中国 | 14975 |
4 | 3 | 马龙 | 中国 | 14955 |
5 | 5 | HARIMOTO Tomokazu | 日本 | 13465 |
6 | 6 | 卡尔德拉诺 | 巴西 | 12790 |
7 | 8 | 梁靖崑 | 中国 | 12575 |
8 | 7 | 波尔 | 德国 | 12445 |
9 | 9 | FALCK Mattias | 瑞典 | 12140 |
10 | 10 | 林昀儒 | 中国 | 11055 |
11 | 11 | 丹羽孝希 | 日本 | 10840 |
12 | 12 | 奥恰洛夫 | 德国 | 10763 |
13 | 13 | 水谷隼 | 日本 | 10195 |
14 | 14 | 张宇镇 | 韩国 | 10070 |
15 | 22 | 王楚钦 | 中国 | 9850 |
16 | 17 | 弗兰兹卡 | 德国 | 9840 |
17 | 15 | 黄镇廷 | 中国 | 9690 |
18 | 16 | 李尚洙 | 韩国 | 9615 |
19 | 18 | 皮切福德 | 英格兰 | 9140 |
20 | 19 | 阿鲁纳 | 尼日利亚 | 8965 |
21 | 23 | JEOUNG Youngsik | 韩国 | 8710 |
22 | 20 | 高兹 | 法国 | 8680 |
23 | 21 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 8630 |
24 | 24 | 格罗斯 | 丹麦 | 7530 |
25 | 25 | K-卡尔松 | 瑞典 | 7330 |
26 | 26 | JHA Kanak | 美国 | 7170 |
27 | 27 | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | 7010 |
28 | 28 | 古斯塔沃-坪井 | 巴西 | 6920 |
29 | 29 | LIM Jonghoon | 韩国 | 6795 |
30 | 30 | 纳纳塞卡兰 | 印度 | 6660 |
31 | 31 | 莱贝松 | 法国 | 6320 |
32 | 32 | PUCAR Tomislav | 克罗地亚 | 6115 |
33 | 33 | 加尔多斯 | 奥地利 | 6113 |
34 | 34 | 阿斯萨 | 埃及 | 5985 |
35 | 39 | 吉奥尼斯 | 希腊 | 5915 |
36 | 35 | 阿昌塔 | 印度 | 5910 |
37 | 71 | 周起豪 | 中国 | 5850 |
38 | 36 | YOSHIMURA Kazuhiro | 日本 | 5820 |
39 | 37 | 庄智渊 | 中国 | 5788 |
40 | 38 | 菲鲁斯 | 德国 | 5655 |
41 | 57 | ZHAO Zihao | 中国 | 5654 |
42 | 41 | WANG Yang | 斯洛伐克 | 5540 |
43 | 42 | 哈贝索恩 | 奥地利 | 5528 |
44 | 43 | 森园政崇 | 日本 | 5510 |
45 | 40 | NUYTINCK Cedric | 比利时 | 5375 |
46 | 44 | DUDA Benedikt | 德国 | 5355 |
47 | 46 | 陈建安 | 中国 | 5295 |
48 | 48 | 吉村真晴 | 日本 | 5175 |
49 | 46 | JORGIC Darko | 斯洛文尼亚 | 5115 |
50 | 49 | 希鲁塞克 | 捷克 | 4990 |
.DFE95 { display:none; }
评论