桔子数据:1核/1G/50Mbps/洛杉矶CUVIP线路/首月14元,香港CGIA首月五折,附洛杉矶测评
桔子数据刚刚发布了商家的最新优惠,本次针对两个机房进行了首月5折的优惠,香港CN2 GIA七区和洛杉矶CUVIP机房,香港机房采用CN2 GIA线路,直连大陆,延时非常低,适合做站,洛杉矶CUCIP线路就是目前联通最优质的线路AS9929,这个线路比AS4837要好一些。桔子数据是是徐州铭联信息科技有限公司旗下的云计算服务品牌,企业运营,资质齐全,比较适合做站。
官方网站
点击进入桔子数据官方网站
优惠套餐
香港机房采用GIA线路,洛杉矶CUVIP采用三网AS9929回程,自带10G的DDOS防御,所有套餐都可以自选配置,使用优惠可享受首月5折。
|
|
测评数据
想看看桔子数据怎么样?桔子数据好不好?请参考以下测评数据
配置信息
4核4G的套餐,20G硬盘,可解HBO
奈飞是美区全解的
硬件性能
CPU单核表现不错,内存也没有任何限制,IO中上等
再来测试一下IO
网速测试
50M带宽,上下对等,都可以跑满
Ping值
Ping值都还不错。
路由信息
三网去程走各自的直连线路,回程三网AS9929,目前仅次于电信CN2 GIA的线路。
电信去程:骨干线路
0. CN 221.229.173.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 221.229.173.1 0.0% 20 3.7 14.0 3.3 143.3 31.2 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.173.1
2 10.1.2.1 0.0% 20 1.1 1.4 0.6 10.9 2.2 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 172.20.8.57 0.0% 20 1.9 1.8 1.6 2.1 0.0 -
5 CN 221.229.193.253 0.0% 20 10.1 10.1 9.9 11.0 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.193.253
6 CN 221.228.19.21 0.0% 20 10.8 10.8 10.7 10.9 0.0 23650 CN CHINANET-JIANGSU-PROVINCE-IDC 221.228.19.21
7 CN 202.97.84.25 0.0% 20 14.2 14.9 13.0 16.6 0.9 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.84.25
8 CN 202.97.24.254 0.0% 20 13.4 13.4 13.2 13.6 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.24.254
9 CN 202.97.90.57 5.0% 20 18.0 18.4 16.1 20.0 0.9 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.90.57
10 CN 202.97.59.153 0.0% 20 148.8 149.1 148.4 150.1 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.59.153
11 CN 218.30.53.102 10.0% 20 156.3 156.2 152.6 158.1 1.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 218.30.53.102
12 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
13 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
14 US 206.119.79.58 0.0% 20 140.8 140.7 140.6 141.0 0.0 395886 US KURUN- 206.119.79.58
电信回程:联通AS9929
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.168.255.244 16.64 ms * LAN Address
2 192.168.222.0 11.74 ms * LAN Address
3 192.168.222.254 0.55 ms * LAN Address
4 162.219.85.241 1.07 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 203.160.75.218 129.10 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.2.201 129.91 ms AS9929 China, ChinaUnicom
7 218.105.131.197 175.61 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 210.14.161.62 157.94 ms * China, ChinaUnicom
9 202.97.16.69 160.71 ms AS4134 China, ChinaTelecom
10 *
11 *
12 183.2.145.210 158.84 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 183.56.128.2 163.93 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 14.215.116.1 161.69 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.168.255.246 11.83 ms * LAN Address
2 192.168.222.0 8.07 ms * LAN Address
3 192.168.222.254 0.52 ms * LAN Address
4 162.219.85.241 1.08 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 203.160.75.218 129.29 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.2.93 129.44 ms AS9929 China, ChinaUnicom
7 218.105.2.150 130.31 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 202.97.81.81 133.30 ms AS4134 China, ChinaTelecom
9 *
10 61.152.25.105 134.78 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 101.95.120.109 132.11 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
联通去程:AS4837转AS9929
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 112.85.231.129 0.0% 20 3.7 19.5 3.3 127.9 38.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
2 10.101.0.1 0.0% 20 1.9 1.7 1.5 1.9 0.0 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.7 2.6 0.6 14.7 4.3 -
4 CN 112.85.218.149 10.0% 20 52.9 228.9 6.2 2006. 517.5 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.218.149
5 CN 122.194.150.241 0.0% 20 4.5 2.5 1.5 5.0 1.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 122.194.150.241
6 CN 112.85.230.53 0.0% 20 13.6 14.4 13.4 19.3 1.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.230.53
7 CN 219.158.104.221 60.0% 20 14.3 14.1 14.0 14.3 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.104.221
8 CN 219.158.9.98 0.0% 20 17.8 16.9 15.3 18.8 0.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.9.98
9 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
10 CN 218.105.2.173 0.0% 20 15.7 15.7 15.5 16.1 0.0 9929 CN CUII 218.105.2.173
11 CN 218.105.2.202 0.0% 20 20.4 18.5 16.5 20.4 1.1 9929 CN CUII 218.105.2.202
12 HK 203.160.75.217 0.0% 20 143.8 143.6 143.4 143.8 0.0 10099 HK UNICOM 203.160.75.217
13 US 162.219.85.242 0.0% 20 144.1 144.5 143.0 161.7 4.1 10099 HK UNICOM 162.219.85.242
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 US 206.119.79.58 0.0% 20 144.6 144.6 144.5 144.7 0.0 395886 US KURUN- 206.119.79.58
联通回程:AS9929回国
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.168.255.244 12.45 ms * LAN Address
2 192.168.222.0 12.00 ms * LAN Address
3 192.168.222.254 0.63 ms * LAN Address
4 162.219.85.241 1.10 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 203.160.75.218 131.50 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.2.89 129.45 ms AS9929 China, ChinaUnicom
7 *
8 *
9 210.14.178.82 154.97 ms * China, ChinaUnicom
10 219.158.45.105 155.99 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 219.158.106.201 163.52 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 113.207.25.138 158.02 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.168.255.244 24.20 ms * LAN Address
2 192.168.222.0 10.00 ms * LAN Address
3 192.168.222.254 0.74 ms * LAN Address
4 162.219.85.241 1.00 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 203.160.75.218 130.22 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.2.89 129.64 ms AS9929 China, ChinaUnicom
7 *
8 210.78.19.70 161.37 ms * China, ChinaUnicom
9 219.158.45.97 166.46 ms AS4837 China, ChinaUnicom
10 219.158.109.13 161.34 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 *
12 119.7.220.226 193.35 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13 119.6.6.6 161.58 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
移动去程:CMI
0. CN 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 120.195.6.129 0.0% 20 3.9 10.6 3.3 111.0 23.8 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.6.129
2 10.10.87.1 0.0% 20 1.9 2.5 1.5 18.4 3.7 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.7 4.5 0.6 33.3 8.3 -
4 10.109.25.25 0.0% 20 0.8 0.9 0.7 1.4 0.0 -
5 CN 120.195.42.129 0.0% 20 1.5 2.3 1.4 8.3 1.8 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.129
6 CN 120.195.42.121 0.0% 20 2.0 2.1 1.9 2.3 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.121
7 CN 183.207.29.141 0.0% 20 12.1 11.8 11.5 12.4 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 141.29.207.183.static.js.china
8 CN 221.183.14.37 0.0% 20 10.6 11.8 10.5 34.8 5.4 9808 CN CMNET-GD 221.183.14.37
9 CN 221.176.20.86 0.0% 20 41.0 48.3 40.8 101.1 16.4 9808 CN CMNET-GD 221.176.20.86
10 CN 221.176.22.158 0.0% 20 46.2 52.9 43.2 94.1 16.4 9808 CN CMNET-GD 221.176.22.158
11 CN 221.176.19.46 30.0% 20 46.0 48.4 43.9 61.4 4.6 9808 CN CMNET-GD 221.176.19.46
12 CN 221.183.55.57 0.0% 20 45.5 60.8 44.7 96.1 19.0 9808 CN CMNET-GD 221.183.55.57
13 CN 223.120.22.14 5.0% 20 204.4 132.9 48.5 212.4 74.9 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.22.14
14 CN 223.120.6.18 5.0% 20 197.8 199.0 191.1 216.4 6.1 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.6.18
15 HK 223.119.66.110 10.0% 20 210.8 199.8 188.1 211.3 9.6 58453 HK CMI-INT-HK 223.119.66.110
16 HK 223.119.66.110 60.0% 20 199.8 201.4 199.8 202.6 0.8 58453 HK CMI-INT-HK 223.119.66.110
17 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
18 US 206.119.79.58 45.0% 20 180.0 180.0 179.2 180.8 0.0 395886 US KURUN- 206.119.79.58
移动回程:AS9929回国
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.168.255.244 8.30 ms * LAN Address
2 192.168.222.0 11.17 ms * LAN Address
3 192.168.222.254 0.78 ms * LAN Address
4 162.219.85.241 1.10 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 203.160.75.218 129.75 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.2.205 129.75 ms AS9929 China, ChinaUnicom
7 218.105.2.174 130.03 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 219.158.113.153 134.21 ms AS4837 China, ChinaUnicom
9 219.158.34.242 156.55 ms AS4837 China, ChinaUnicom
10 221.176.17.165 151.58 ms AS9808 China, ChinaMobile
11 *
12 117.143.13.202 160.57 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
13 120.204.194.14 155.85 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
14 120.204.197.126 155.13 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.168.255.244 10.60 ms * LAN Address
2 192.168.222.0 14.32 ms * LAN Address
3 192.168.222.254 0.51 ms * LAN Address
4 162.219.85.241 1.24 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 203.160.75.218 130.29 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.2.93 129.69 ms AS9929 China, ChinaUnicom
7 218.105.2.150 130.20 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 219.158.113.153 131.17 ms AS4837 China, ChinaUnicom
9 219.158.113.197 132.96 ms AS4837 China, ChinaUnicom
10 219.158.110.222 171.86 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 219.158.9.250 163.31 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 219.158.44.194 169.40 ms AS4837 China, ChinaUnicom
13 221.176.20.225 175.00 ms AS9808 China, ChinaMobile
14 111.24.8.122 179.20 ms AS9808 China, ChinaMobile
15 111.9.130.38 176.04 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
16 223.87.85.50 183.60 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
17 183.221.253.100 181.74 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论