90IDC:圣何塞机房三网CN2 GIA回程简单测评,带10G防御
昨天给大家分享过一个小90IDC的商家有,是一个新商家,报着新商家必测评的想法,今天给大家分享一下他家的圣何塞机房的测评数据,站长搞的是4核/4G/20Mbps的套餐,商家明确写了是CN2 GIA线路,没有写是不是双程,具体的线路数据看测试数据。
测试套餐配置
- CPU:4核
- 内存:4G
- 硬盘:70G
- 流量:不限
- 带宽:20Mbps
- 防御:10G
- IPv4:1个
- 优惠码:kxceping
- 价格:¥148/月
- 直达链接
来看看实际测试出来的数据,E5-2620的CPU,4G内存,可解HBO。
测了一下,奈飞全解
硬件方面,CPU和内存可以说限制的死死的,硬盘IO还不错。
使用FIO测试了一下IO,读写还是非常快的。不过鉴于CPU和内存有限制,所以就不跑分了。
来看看国内的网速,商家所说的20M带宽是上下对等,这个移动只有一个节点,不过站长又单独测试了一下移到的节点,也是跑满状态,这个网络还是非常不错的。
chinaz测出来的全国ping值
最关键的是路由信息,这个信息决定的高峰期是否丝滑,最后测试出来的三回程CN2,电信去程CN2,移动和联通走各自的直连线路。
电信去程:先走了CN2 GT节点再走GIA,这个
0. CN 221.229.173.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 221.229.173.1 0.0% 20 5.2 5.8 3.2 24.5 5.3 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.173.1
2 10.1.2.1 0.0% 20 0.6 1.5 0.5 9.7 2.5 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 CN 221.229.194.65 0.0% 20 1.9 3.2 1.6 16.5 4.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.194.65
5 CN 221.229.192.129 0.0% 20 6.5 6.3 6.2 6.5 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.192.129
6 CN 202.97.42.82 40.0% 20 7.2 7.4 6.8 11.6 1.2 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.42.82
7 CN 59.43.132.149 55.0% 20 11.7 13.2 11.7 24.8 4.3 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.132.149
8 CN 59.43.130.194 70.0% 20 13.6 12.9 12.7 13.6 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.130.194
9 CN 59.43.186.246 0.0% 20 13.4 17.4 13.2 80.6 15.1 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.186.246
10 CN 59.43.181.154 0.0% 20 148.4 148.3 148.2 148.7 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.181.154
11 CN 218.30.49.146 0.0% 20 160.5 149.6 148.6 160.5 2.6 4134 CN CHINANET-BACKBONE 218.30.49.146
12 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
13 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 US 154.7.13.98 25.0% 20 161.8 161.8 161.7 161.9 0.0 137523 HK YUNDUNETWORK 154.7.13.98
电信回程:CN2 GIA
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.3.1 0.20 ms * LAN Address
2 154.7.13.1 2.10 ms AS137523 United States, California, San Jose, cogentco.com
3 10.11.10.57 24.90 ms * LAN Address
4 10.253.0.165 0.92 ms * LAN Address
5 10.253.0.33 0.96 ms * LAN Address
6 218.30.49.145 2.07 ms AS4134 United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
7 59.43.182.146 149.04 ms * China, ChinaTelecom
8 59.43.247.101 167.48 ms * China, ChinaTelecom
9 59.43.188.93 184.91 ms * China, ChinaTelecom
10 59.43.132.21 166.93 ms * China, ChinaTelecom
11 202.97.42.5 164.94 ms AS4134 China, ChinaTelecom
12 202.97.97.222 175.08 ms AS4134 China, ChinaTelecom
13 61.152.25.117 170.55 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
14 101.95.120.109 170.43 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.3.1 0.29 ms * LAN Address
2 154.7.13.1 2.09 ms AS137523 United States, California, San Jose, cogentco.com
3 10.11.10.57 1.17 ms * LAN Address
4 10.253.0.165 0.79 ms * LAN Address
5 10.253.0.33 0.77 ms * LAN Address
6 218.30.49.145 1.96 ms AS4134 United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
7 59.43.182.142 127.01 ms * China, ChinaTelecom
8 59.43.247.101 159.36 ms * China, ChinaTelecom
9 59.43.188.73 163.92 ms * China, ChinaTelecom
10 59.43.131.253 154.11 ms * China, ChinaTelecom
11 59.43.142.234 170.18 ms * China, ChinaTelecom
12 59.43.142.30 193.09 ms * China, ChinaTelecom
13 27.159.81.246 172.69 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
14 27.159.81.218 178.20 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
15 117.25.141.110 179.95 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
16 117.28.254.129 188.27 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
联通去程:联通169线路
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 112.85.231.129 0.0% 20 3.3 5.0 3.2 15.1 3.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
2 10.101.0.1 0.0% 20 1.9 2.6 1.5 19.8 4.0 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.7 2.6 0.6 31.8 7.0 -
4 CN 112.85.218.149 0.0% 20 52.5 43.7 10.0 52.6 15.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.218.149
5 CN 221.6.208.205 0.0% 20 2.1 1.9 1.5 2.8 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 221.6.208.205
6 CN 112.85.230.5 0.0% 20 9.9 10.2 9.2 11.3 0.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.230.5
7 CN 219.158.100.57 0.0% 20 32.2 29.2 25.8 32.8 2.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.100.57
8 CN 219.158.5.154 0.0% 20 30.4 30.9 25.5 48.1 6.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.5.154
9 CN 219.158.3.138 0.0% 20 31.8 28.4 24.5 31.9 2.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.3.138
10 CN 219.158.96.38 0.0% 20 178.6 174.9 171.0 178.6 2.3 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.96.38
11 CN 219.158.38.34 0.0% 20 193.6 197.3 192.6 240.5 11.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.38.34
12 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
13 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 US 154.7.13.98 30.0% 20 189.1 189.2 189.1 189.3 0.0 137523 HK YUNDUNETWORK 154.7.13.98
联通回程:CN2 GIA线路
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.3.1 0.28 ms * LAN Address
2 154.7.13.1 2.75 ms AS137523 United States, California, San Jose, cogentco.com
3 10.11.10.57 15.26 ms * LAN Address
4 10.253.0.165 16.71 ms * LAN Address
5 10.253.0.33 40.08 ms * LAN Address
6 218.30.49.145 1.72 ms AS4134 United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
7 59.43.189.217 159.57 ms * China, ChinaTelecom
8 59.43.187.89 159.05 ms * China, ChinaTelecom
9 59.43.130.153 160.20 ms * China, ChinaTelecom
10 *
11 219.158.10.249 196.72 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 219.158.22.74 204.87 ms AS4837 China, ChinaUnicom
13 113.207.25.138 185.13 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.3.1 0.28 ms * LAN Address
2 154.7.13.1 2.19 ms AS137523 United States, California, San Jose, cogentco.com
3 10.11.10.57 6.04 ms * LAN Address
4 10.253.0.165 0.63 ms * LAN Address
5 10.253.0.33 0.83 ms * LAN Address
6 218.30.49.145 1.79 ms AS4134 United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
7 59.43.189.217 157.72 ms * China, ChinaTelecom
8 *
9 59.43.130.153 160.29 ms * China, ChinaTelecom
10 *
11 219.158.9.73 192.83 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 219.158.102.186 185.83 ms AS4837 China, ChinaUnicom
13 119.6.197.170 185.80 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
14 119.7.220.226 185.66 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
15 119.6.6.6 207.10 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
移动去程:移动CMI线路
0. CN 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 120.195.6.129 0.0% 20 3.8 6.7 3.2 50.3 10.6 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.6.129
2 10.10.87.1 0.0% 20 1.8 1.7 1.5 2.4 0.0 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.6 2.2 0.5 16.3 3.9 -
4 10.109.25.25 0.0% 20 0.8 0.8 0.7 1.0 0.0 -
5 CN 120.195.42.129 0.0% 20 1.5 1.6 1.4 2.5 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.129
6 CN 120.195.42.121 0.0% 20 2.2 2.1 2.0 2.4 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.121
7 CN 183.207.21.229 0.0% 20 15.0 15.1 14.6 17.4 0.7 56046 CN CMNET-JIANGSU 229.21.207.183.static.js.china
8 CN 111.24.6.93 95.0% 20 14.3 14.3 14.3 14.3 0.0 9808 CN CMNET-GD 111.24.6.93
9 CN 111.24.16.214 0.0% 20 99.0 20.3 14.6 99.0 19.5 9808 CN CMNET-GD 111.24.16.214
10 CN 221.176.20.86 0.0% 20 46.5 47.6 46.4 61.9 3.6 9808 CN CMNET-GD 221.176.20.86
11 CN 221.176.22.158 0.0% 20 48.9 52.2 48.9 71.7 7.8 9808 CN CMNET-GD 221.176.22.158
12 CN 221.176.19.38 65.0% 20 50.9 51.6 49.9 53.3 1.0 9808 CN CMNET-GD 221.176.19.38
13 CN 221.183.55.77 40.0% 20 203.3 203.4 203.2 204.6 0.3 9808 CN CMNET-GD 221.183.55.77
14 CN 223.120.13.221 0.0% 20 52.8 121.0 52.7 204.6 77.3 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.13.221
15 CN 223.120.13.221 0.0% 20 205.9 206.0 205.6 206.4 0.0 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.13.221
16 CN 223.120.6.70 0.0% 20 214.8 207.6 206.5 214.8 1.7 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.6.70
17 HK 223.119.66.10 0.0% 20 204.4 206.5 204.3 209.4 1.9 58453 HK CMI-INT-HK 223.119.66.10
18 10.253.0.74 0.0% 20 205.9 207.2 204.5 216.8 2.9 -
19 10.11.10.58 10.0% 20 208.5 267.3 205.9 1243. 243.7 -
20 10.11.10.58 30.0% 20 210.0 213.9 209.8 248.9 10.2 -
21 US 154.7.13.98 25.0% 20 213.4 213.9 213.2 214.7 0.3 137523 HK YUNDUNETWORK 154.7.13.98
移动回程:CN2 GIA线路
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.3.1 0.39 ms * LAN Address
2 154.7.13.1 16.66 ms AS137523 United States, California, San Jose, cogentco.com
3 10.11.10.57 12.25 ms * LAN Address
4 10.253.0.165 1.29 ms * LAN Address
5 10.253.0.33 21.64 ms * LAN Address
6 218.30.49.145 2.01 ms AS4134 United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
7 59.43.182.142 127.00 ms * China, ChinaTelecom
8 59.43.182.225 156.06 ms * China, ChinaTelecom
9 *
10 59.43.132.25 163.52 ms * China, ChinaTelecom
11 202.97.86.34 151.65 ms AS4134 China, ChinaTelecom
12 202.97.56.34 167.39 ms AS4134 China, ChinaTelecom
13 202.97.46.70 160.33 ms AS4134 China, ChinaTelecom
14 *
15 221.183.86.106 185.75 ms AS9808 China, ChinaMobile
16 111.24.4.82 206.31 ms AS9808 China, ChinaMobile
17 *
18 117.143.13.70 180.46 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
19 120.204.194.14 182.04 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
20 120.204.197.126 180.69 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.3.1 0.29 ms * LAN Address
2 154.7.13.1 7.29 ms AS137523 United States, California, San Jose, cogentco.com
3 10.11.10.57 11.58 ms * LAN Address
4 10.253.0.165 0.81 ms * LAN Address
5 10.253.0.33 30.88 ms * LAN Address
6 218.30.49.145 1.94 ms AS4134 United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
7 59.43.189.217 157.93 ms * China, ChinaTelecom
8 *
9 59.43.130.125 160.33 ms * China, ChinaTelecom
10 202.97.82.38 166.38 ms AS4134 China, ChinaTelecom
11 202.97.36.226 197.10 ms AS4134 China, ChinaTelecom
12 202.97.26.222 179.23 ms AS4134 China, ChinaTelecom
13 221.183.21.177 200.97 ms AS9808 China, ChinaMobile
14 221.176.20.149 197.39 ms AS9808 China, ChinaMobile
15 111.24.4.129 197.92 ms AS9808 China, ChinaMobile
16 221.176.18.78 199.71 ms AS9808 China, ChinaMobile
17 221.183.11.74 201.28 ms AS9808 China, ChinaMobile
18 117.134.42.122 201.22 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19 183.221.253.100 198.48 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论