CloudPowerall:AS9929线路二次测试,晚高峰依旧跑满带宽,附最新优惠
前段时间CloudPowerall家的AS9929线路的机器非常火,已至于最低配置经常断货,不过近期也朋友反映自己的机器网速并不像之前那么好了,一可能是母机负载比较高,另外就是高峰期间用户太多,导致网络拥堵,正好站长手里也有一个AS9929的套餐,今天有空了再测试一下分享给大家,大家可以参考一下。
官方网站
点击进入CloudPowerall官方网站
最新优惠
16%优惠码:CloudPowerall16 (只适用于Medium及以上的套死)
10美元代金券验证码: CLOUDPOWERALL-N2-10(限新用户)
该代金券可以使用于以下产品:
LAGIA-N2 系列全部产品
LACN2-GIA 系列(不含Micro和small型号)
LA-AS9929 系列(不含LIMITED和Micro和Small型号)购买以上产品付款时一次性抵扣10美金(限年付)。
VPS套餐
洛杉矶Cera机房,三网联通AS9929回程,KVM虚拟架构
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 20G | 500G | 100M | 1个 | $19.99/年 | 直达链接 |
1核 | 1G | 20G | 1T | 80M | 1个 | $39.99/年 | 直达链接 |
2核 | 2G | 40G | 1T | 100M | 1个 | $5.99/月 | 直达链接 |
2核 | 2G | 60G | 1.5T | 100M | 1个 | $12.99/月 | 直达链接 |
测评数据
配置方面已经测试过了,大家可以看上次的测评文章:https://www.kxceping.com/20179.htm
本次主要测试一下性能、网速、稳定和路由,主要和上一次对比一下。
性能测试
比起上一次的数据,大概有5%的下滑,这一点差距完全不会影响使用。
网速测试
和之前测试的相差不大,虽然跑不满100M的带宽,不过晚高峰跑成这样也非常不错了。
网络稳定情况,晚高峰期间国到几个节点也没有丢包,还是比较稳的,看4K的视频也挺流畅。
路由信息
三网回程都是走的AS9929线路,先从洛杉矶Cera机房走内网到香港,再走AS9929
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.62 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 23.224.21.72 0.51 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
3 192.168.101.102 0.51 ms * LAN Address
4 192.168.101.98 0.62 ms * LAN Address
5 162.219.85.185 157.57 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 203.160.75.218 139.22 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 218.105.2.93 135.89 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 218.105.131.181 163.38 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 210.14.161.150 160.67 ms * China, ChinaUnicom
10 202.97.16.69 159.85 ms AS4134 China, ChinaTelecom
11 202.97.81.57 155.94 ms AS4134 China, ChinaTelecom
12 113.96.5.82 162.25 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 183.58.35.10 157.25 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 183.56.128.2 157.54 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15 14.215.116.1 156.20 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.83 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 23.224.21.72 0.38 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
3 *
4 192.168.101.98 3.10 ms * LAN Address
5 *
6 203.160.75.222 139.23 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 210.14.186.137 137.98 ms * China, ChinaUnicom
8 218.105.2.150 225.30 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 202.97.81.81 136.21 ms AS4134 China, ChinaTelecom
10 *
11 61.152.25.177 173.72 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 101.95.120.109 138.23 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.82 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 23.224.21.72 0.40 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
3 *
4 192.168.101.98 0.61 ms * LAN Address
5 162.219.85.185 157.59 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 203.160.75.218 138.51 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 218.105.2.205 135.87 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 218.105.131.125 163.38 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 210.78.28.98 157.20 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.35.33 182.97 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 *
12 219.158.5.130 167.38 ms AS4837 China, ChinaUnicom
13 219.158.38.250 152.53 ms AS4837 China, ChinaUnicom
14 59.43.46.86 149.93 ms * China, ChinaTelecom
15 59.43.18.45 151.83 ms * China, ChinaTelecom
16 59.43.138.186 179.05 ms * China, ChinaTelecom
17 110.80.128.94 188.61 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
18 27.159.81.218 180.61 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
19 117.25.141.110 179.12 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
20 117.28.254.129 183.69 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.69 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 23.224.21.72 0.47 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
3 192.168.101.102 0.58 ms * LAN Address
4 192.168.101.98 0.63 ms * LAN Address
5 162.219.85.185 157.50 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 203.160.75.218 139.19 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 218.105.2.201 136.07 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 *
9 *
10 210.14.178.106 167.86 ms * China, ChinaUnicom
11 219.158.45.105 162.21 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 219.158.106.205 165.88 ms AS4837 China, ChinaUnicom
13 113.207.25.138 165.22 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.75 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 23.224.21.72 0.52 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
3 192.168.101.102 0.52 ms * LAN Address
4 192.168.101.98 2.74 ms * LAN Address
5 *
6 203.160.75.222 140.85 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 210.14.186.133 138.40 ms * China, ChinaUnicom
8 *
9 210.78.19.70 186.17 ms * China, ChinaUnicom
10 219.158.45.97 178.07 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 219.158.110.33 186.52 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 119.6.197.198 179.00 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13 119.7.220.226 177.09 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
14 119.6.6.6 176.94 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.98 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 23.224.21.72 5.34 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
3 *
4 192.168.101.98 0.66 ms * LAN Address
5 162.219.85.185 158.11 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 203.160.75.218 135.92 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 218.105.2.205 136.32 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 218.105.2.174 136.68 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 219.158.113.153 134.06 ms AS4837 China, ChinaUnicom
10 219.158.42.130 152.57 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 221.183.94.1 155.20 ms AS9808 China, ChinaMobile
12 *
13 120.204.194.14 154.95 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 120.204.197.126 153.81 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.62 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 23.224.21.72 0.58 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
3 *
4 192.168.101.98 1.60 ms * LAN Address
5 *
6 203.160.75.222 139.52 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 210.14.186.145 138.28 ms * China, ChinaUnicom
8 218.105.2.174 169.33 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 219.158.113.153 135.04 ms AS4837 China, ChinaUnicom
10 219.158.113.197 144.94 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 219.158.106.250 180.00 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 219.158.110.162 179.30 ms AS4837 China, ChinaUnicom
13 219.158.45.242 177.67 ms AS4837 China, ChinaUnicom
14 221.176.20.209 173.88 ms AS9808 China, ChinaMobile
15 111.24.4.129 186.31 ms AS9808 China, ChinaMobile
16 221.176.18.78 185.10 ms AS9808 China, ChinaMobile
17 221.183.37.114 187.73 ms AS9808 China, ChinaMobile
18 117.134.42.122 186.18 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19 183.221.253.100 185.08 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论