#618#TmhHost:日本软银/香港BGP/洛杉矶GIA高防终身8折优惠,100元/季起
TmhHost是一家成立于2019年的国人主机商,从目前大家使用的反馈来说非常不错,机器相当的稳定,线路也非常好,商家目前有美国洛杉矶(CN2 GIA/高防)、中国香港(CN2/NTT)、镇江(BGP)、日本(CN2/软银)、韩国(CN2)等机房,线路都非常不错,目前商家也开始做618优惠活动了,目前针对日本软银、香港BGP、洛杉矶GIA高防套餐推出了8折终身优惠,同时也推出了部分季付套餐,有想入手的可以乘这次活动下手。
官方网站
点击进入tmhhost官方网站
优惠码
8折优惠码:618tmhhost80(针对日本软银/香港BGP/洛杉矶GIA高防,终身优惠)
VPS套餐
日本软银线路套餐
三网走软银线路,测试IP:113.212.90.162
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 512MB | 40GB | 500GB | 100M | 1个 | 120元/季 | 购买链接 |
1核 | 1GB | 40GB | 1TB | 100M | 1个 | 192元/季 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 60GB | 1.5TB | 100M | 1个 | 288元/季 | 购买链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 2TB | 100M | 1个 | 432元/季 | 购买链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 3TB | 100M | 1个 | 864元/季 | 购买链接 |
香港BGP
香港BGP线路,测试IP:103.73.255.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 512MB | 40GB | 500GB | 200M | 1个 | 120元/季 | 购买链接 |
1核 | 1GB | 40GB | 1TB | 200M | 1个 | 192元/季 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 60GB | 1.5TB | 100M | 1个 | 288元/季 | 购买链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 2TB | 200M | 1个 | 432元/季 | 购买链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 3TB | 200M | 1个 | 864元/季 | 购买链接 |
洛杉矶CN2 GIA高防
洛杉矶三网回程CN2 GIA,200G防御,测试IP:45.13.245.101
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 1GB | 40GB | 1TB | 10M | 1个 | 192元/季 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 60GB | 1.5TB | 15M | 1个 | 384元/季 | 购买链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 2TB | 20M | 1个 | 768元/季 | 购买链接 |
4核 | 8GB | 100GB | 2.5TB | 25M | 1个 | 1536元/季 | 购买链接 |
8核 | 16GB | 120GB | 3TB | 25M | 1个 | 3072元/季 | 购买链接 |
洛杉矶Cera(20G防御)CN2 GIA
洛杉矶三网回程CN2 GIA,20G防御,测试IP:162.209.222.222
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB | 15M | 1个 | 99元/季 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 2TB | 20M | 1个 | 198元/季 | 购买链接 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 4TB | 30M | 1个 | 396元/季 | 购买链接 |
4核 | 8GB | 20+80GB | 7TB | 30M | 1个 | 792元/季 | 购买链接 |
8核 | 16GB | 20+100GB | 7TB | 30M | 1个 | 1584元/季 | 购买链接 |
日本CN2
电信联通回程走CN2,测试IP:45.195.157.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 1GB | 20+20GB | 不限 | 3Mbps | 1个 | 35元/月 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 不限 | 3Mbps | 1个 | 70元/月 | 购买链接 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 不限 | 5Mbps | 1个 | 140元/月 | 购买链接 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 不限 | 5Mbps | 1个 | 280元/月 | 购买链接 |
8核 | 16GB | 20+60GB | 不限 | 5Mbps | 1个 | 560元/月 | 购买链接 |
版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论