PHA币挖矿的核心是什么?100多种可挖PHA币的CPU型号分享
Phala是什么?
币圈有大事,波卡卡槽拍卖,今天要说的就是火爆币圈的挖矿项目——PhalaNetwork!PHA币已经上线了30多加主要交易所,现在的这些PHA币都是私募来的,Phala(PHA)头部矿机:发啦神算!
Phala(PHA)币是波卡生态的挖矿项目,PHA币的机制是70%要通过挖矿获得,现在PHA挖矿主网还没上线,所以现在是头矿参与机会,对比现在的PHA币价格在不涨的情况下,投入PHA挖矿半个月就能回本,这回本周期让很多矿工为之疯狂。
PHA挖矿时间怎么安排的?
PHA挖矿会经历三个阶段,7亿PHA币是挖矿产出的。
1、测试网
测试网挖矿得到的是测试币是不能流通的,这点大家一定要注意。
2、预备主网可以挖出1000万PHA币?
预备网挖矿是真正的头矿,就是主网上线前的一小段时间可以挖,所以现在是预备网抢头矿的重要时期,就看谁能把握了。
预备网正式上线后就可以挖PHA币了,波卡Kusama的第二轮拍卖平行链插槽拍,拍卖万插槽后就可以挖矿了,大约是在7月份。
3、主网上线后挖6.9亿个PHA币?
在挖矿领域主网上线后是参与挖矿人数激增的时候,也是挖矿成熟期,这个时候市场热度形成,风险也小很多,不过这个时候投入成本会增加很多,参与挖矿的人越来越多,热度一路飙升,参与越晚挖到的币就越少,这个在挖矿领域是都知道的。
PHA币挖矿的核心是什么?
Phala Network采用了TEE-区块链融合架构(TEE-Blockchain Hybrid Architecture)实现了保密智能合约。
在我们目前使用的电子设备当中,都有一个核心硬件,叫做CPU(中央处理器)。而在CPU当中,有一块特殊的安全区域(Enclave),在这里智能合约的执行与外界完全隔离,保证了数据的保密性。
PHA挖矿跟以往的显卡和硬盘挖矿都不一样,PHA挖矿是CPU挖矿,不过不是什么CPU都可以挖的,PHA挖矿需要英特尔CPU才行,而且还是特定功能的CPU,天 下 数 据已经测试出了100多种CPU型号可以正常挖PHA币。
PHA挖矿拼cpu核心数,需要质押每个核心基础抵押1620PHA,目前10核机器一天预产出约200PHA左右,目前约15天可回本。
可挖PHA币的CPU型号分享:
1、CPU型号SGX+ME:
2、CPU型号SGX+SPS:
CPU型号 | 核心数 | 主频 | 睿频率 | 缓存 |
Intel® Xeon® Gold 6336Y Processor | 24 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 36 MB |
Intel® Xeon® Gold 5318Y Processor | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB |
Intel® Xeon® Gold 5317 Processor | 12 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 18 MB |
Intel® Xeon® Gold 6334 Processor | 8 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 18 MB |
Intel® Xeon® Gold 6326 Processor | 16 | 3.50 GHz | 2.90 GHz | 24 MB |
Intel® Xeon® Silver 4309Y Processor | 8 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 12 MB |
Intel® Xeon® Gold 6342 Processor | 24 | 3.50 GHz | 2.80 GHz | 36 MB |
Intel® Xeon® Silver 4310 Processor | 12 | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 18 MB |
Intel® Xeon® Gold 6338T Processor | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB |
Intel® Xeon® Gold 5318S Processor | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB |
Intel® Xeon® Silver 4316 Processor | 20 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 30 MB |
Intel® Xeon® Gold 5318N Processor | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB |
Intel® Xeon® Gold 6312U Processor | 24 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 36 MB |
Intel® Xeon® Silver 4310T Processor | 10 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 15 MB |
Intel® Xeon® Gold 5320T Processor | 20 | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 30 MB |
Intel® Xeon® Gold 5320 Processor | 26 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 39 MB |
Intel® Xeon® Gold 5315Y Processor | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 12 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8352M Processor | 32 | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 48 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8362 Processor | 32 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 48 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8368 Processor | 38 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 57 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8352Y Processor | 32 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 48 MB |
Intel® Xeon® Gold 6338 Processor | 32 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 48 MB |
Intel® Xeon® Gold 6330N Processor | 28 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 42 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8380 Processor | 40 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 60 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8351N Processor | 36 | 3.50 GHz | 2.40 GHz | 54 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8368Q Processor | 38 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 57 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8352S Processor | 32 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 48 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8358P Processor | 32 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 48 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8352V Processor | 36 | 3.50 GHz | 2.10 GHz | 54 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8358 Processor | 32 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 48 MB |
Intel® Xeon® Gold 6348 Processor | 28 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 42 MB |
Intel® Xeon® Gold 6346 Processor | 16 | 3.60 GHz | 3.10 GHz | 36 MB |
Intel® Xeon® Gold 6330 Processor | 28 | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 42 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8360Y Processor | 36 | 3.50 GHz | 2.40 GHz | 54 MB |
Intel® Xeon® Gold 6354 Processor | 18 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 39 MB |
Intel® Xeon® Gold 6314U Processor | 32 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 48 MB |
Intel® Xeon® Gold 6338N Processor | 32 | 3.50 GHz | 2.20 GHz | 48 MB |
Intel® Xeon® Silver 4314 Processor | 16 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 24 MB |
3、CPU型号SGX+ME+SPS:
型号 | 核心数 | 主频 | 睿频 | 缓存 |
Intel® Xeon® E-2278GEL Processor | 8 | 3.90 GHz | 2.00 GHz | 16 MB |
Intel® Xeon® E-2278GE Processor | 8 | 4.70 GHz | 3.30 GHz | 16 MB |
Intel® Xeon® E-2286G Processor | 6 | 4.90 GHz | 4.00 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Xeon® E-2276G Processor | 6 | 4.90 GHz | 3.80 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Xeon® E-2274G Processor | 4 | 4.90 GHz | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Xeon® E-2288G Processor | 8 | 5.00 GHz | 3.70 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Xeon® E-2278G Processor | 8 | 5.00 GHz | 3.40 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Xeon® E-2176G Processor | 6 | 4.70 GHz | 3.70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Xeon® E-2174G Processor | 4 | 4.70 GHz | 3.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Xeon® E-2186G Processor | 6 | 4.70 GHz | 3.80 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Xeon® Processor E3-1270 v6 | 4 | 4.20 GHz | 3.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Xeon® Processor E3-1280 v6 | 4 | 4.20 GHz | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Xeon® Processor E3-1230 v6 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 | 4 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Xeon® Processor E3-1240 v6 | 4 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Xeon® Processor E3-1240 v5 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Xeon® Processor E3-1230 v5 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Xeon® Processor E3-1260L v5 | 4 | 3.90 GHz | 2.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Xeon® Processor E3-1270 v5 | 4 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Xeon® Processor E3-1220 v5 | 4 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Xeon® Processor E3-1280 v5 | 4 | 4.00 GHz | 3.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Xeon® Processor E3-1240L v5 | 4 | 3.20 GHz | 2.10 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
(内容来源于网络,不对内容真实性以及风险性负责,请谨慎参考。 )
评论