搬瓦工:2020年度最划算方案,香港/CN2 GIA VPS线路,2H/1G/1T流量/带宽2.5Gbps/49.99/季
转眼2020年大部分时间过去了,现在是10月。今天我们就来梳理一下2020年搬砖最划算的方案,以及最快的路线和最便宜的套餐,让大家去买。已经很久没有搬砖了,忘记上次有活动了。目前搬砖的策略应该是以老用户廉价方案更新为基础,再加上目前的高端CN2 GIA-E套餐。CN2套餐目前最便宜,但是速度一般,所以边肖基本上推荐大家直接买CN2 GIA-E。
一丶搬瓦工官网:https://bandwagonhost.com/
二丶搬瓦工香港 CN2 GIA:
6.58%定期折扣:BWH3HYATVBJW
2020 年搬瓦工新增了香港 CN2 GIA 线路,所以目前最快的线路就是香港 CN2 GIA 线路。此前的香港 PCCW 线路速度也是快的,但是丢包率太高,所以目前我们不是很推荐。
此外,目前一直比较热门的搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 线路速度也很快,三网直连,带宽从 2.5Gbps 起步,不管是白天还是晚上速度都很快,并且价格相对于香港 CN2 GIA 来说低很多,所以颇具性价比。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | 香港 CN2 GIA 香港 PCCW | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 香港 CN2 GIA 香港 PCCW | 购买 |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 香港 CN2 GIA 香港 PCCW | 购买 |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 香港 CN2 GIA 香港 PCCW | 购买 |
三丶搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季度 $169.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
四丶2020 年搬瓦工性价比最高的套餐
搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E:
性价比就是兼顾速度和价格。搬瓦工香港 CN2 GIA 速度固然快,但是价格太贵了,两个月的价格就可以购买 DC6 CN2 GIA-E 套餐一年,不值当。
而 CN2 套餐和 KVM 套餐价格固然便宜($49.99/年),但是目前由于 DC8 机房取消了 CN2 接入,而 DC3 CN2机房比较一般,所以目前 CN2 套餐可以使用的线路都很一般,速度都算不上快。
而搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐目前速度快,价格适中,所以是本站认为最有性价比的方案。速度可以和香港 CN2 GIA 媲美,带宽甚至比香港 CN2 GIA 还大,而价格只有香港 CN2 GIA 套餐的五分之一都不到。
总结:目前搬瓦工性价比最高的套餐是 DC6 CN2 GIA-E 系列方案。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季度 $169.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
评论