2018年安徽工业大学世界排名、中国排名、专业排名
安徽工业大学提供广泛的课程和课程,包括工程、经济、管理、文学、科学和法律,同时注重工程学。安徽工业大学占地面积187万平方米,馆藏馆藏数量超过165万册(含电子馆藏)。该大学拥有20000名全日制学生,还有16所院校:冶金与资源、材料科学与工程、化学与化学工程、建筑工程、电气工程与信息、艺术与法律、外语、数学与物理、研究生教育、继续教育、职业教育与体育。
安徽工业大学提供43个学士学位课程,3个双学士学位课程,31个硕士学位课程和4个工程硕士学位课程。自1995年以来,该大学成功地与许多国外知名大学共同培训了医生。2001年 安徽工业大学开始接受外国学生。国际事务办公室和国际交流中心负责大学的国际合作与交流事务,它与10多个国家的20多所高等院校在工业技术、管理、文化、经济和教育领域开展了长期的学术交流与合作,该大学还与美国、韩国、德国、瑞典等大学开展学生交流项目。
安徽工业大学简介
rW.haO22。cOm中文名称:安徽工业大学
创办时间:1958年
学校类别:公立大学
学校地址:安徽省马鞍山市
学校类型:理工类
学校属性:安徽省高等教育振兴计划、省部共建大学、中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、安徽省重点大学
安徽工业大学世界排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 无 | 安徽工业大学 | 无 |
安徽工业大学中国排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 229 | 安徽工业大学 | 61.19 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
中国理工类大学排行榜
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 83 | 安徽工业大学 | 229 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
安徽工业大学专业排名
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 539 | 538 | 535 | 一批 |
金融学 | 2017 | 545 | 536 | 532 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 542 | 534 | 531 | 一批 |
财务管理 | 2017 | 535 | 531 | 529 | 一批 |
土木工程 | 2017 | 544 | 531 | 522 | 国家专项计划本科批 |
车辆工程 | 2017 | 538 | 530 | 527 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 550 | 529 | 525 | 一批 |
建筑学 | 2017 | 545 | 529 | 524 | 一批 |
土木工程 | 2017 | 539 | 529 | 524 | 地方专项计划本科批 |
软件工程 | 2017 | 542 | 528 | 523 | 一批 |
自动化 | 2017 | 546 | 528 | 524 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 542 | 528 | 523 | 国家专项计划本科批 |
自动化 | 2017 | 541 | 528 | 522 | 国家专项计划本科批 |
工程管理 | 2017 | 540 | 528 | 520 | 国家专项计划本科批 |
电子信息工程 | 2017 | 537 | 527 | 524 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 549 | 527 | 522 | 地方专项计划本科批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 533 | 527 | 526 | 地方专项计划本科批 |
经济学 | 2017 | 530 | 526 | 524 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 531 | 526 | 524 | 一批 |
审计学 | 2017 | 529 | 526 | 525 | 一批 |
法学 | 2017 | 528 | 526 | 525 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 531 | 526 | 522 | 国家专项计划本科批 |
机械工程 | 2017 | 530 | 526 | 522 | 国家专项计划本科批 |
网络工程 | 2017 | 534 | 526 | 521 | 地方专项计划本科批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 542 | 525 | 521 | 一批 |
工商管理 | 2017 | 531 | 525 | 523 | 一批 |
电气工程与智能控制 | 2017 | 536 | 525 | 521 | 一批 |
能源与动力工程 | 2017 | 551 | 525 | 520 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 543 | 525 | 518 | 国家专项计划本科批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 534 | 525 | 521 | 国家专项计划本科批 |
工程造价 | 2017 | 528 | 525 | 520 | 国家专项计划本科批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 531 | 525 | 518 | 地方专项计划本科批 |
机械工程 | 2017 | 538 | 525 | 521 | 地方专项计划本科批 |
通信工程 | 2017 | 544 | 524 | 520 | 一批 |
冶金工程 | 2017 | 542 | 524 | 519 | 一批 |
机械工程 | 2017 | 533 | 524 | 521 | 一批 |
经济与金融 | 2017 | 528 | 524 | 523 | 一批 |
软件工程 | 2017 | 531 | 524 | 520 | 国家专项计划本科批 |
软件工程 | 2017 | 527 | 524 | 522 | 地方专项计划本科批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 534 | 524 | 521 | 地方专项计划本科批 |
土木工程 | 2017 | 546 | 523 | 519 | 一批 |
市场营销 | 2017 | 530 | 523 | 521 | 国家专项计划本科批 |
电子信息工程 | 2017 | 525 | 523 | 522 | 地方专项计划本科批 |
自动化 | 2017 | 527 | 523 | 521 | 地方专项计划本科批 |
物联网工程 | 2017 | 543 | 522 | 519 | 一批 |
化学生物学 | 2017 | 535 | 522 | 518 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 536 | 522 | 517 | 一批 |
工业设计 | 2017 | 537 | 522 | 518 | 一批 |
市场营销 | 2017 | 528 | 522 | 521 | 一批 |
网络工程 | 2017 | 530 | 522 | 520 | 一批 |
制药工程 | 2017 | 529 | 522 | 517 | 一批 |
数学与应用数学 | 2017 | 532 | 522 | 517 | 一批 |
网络工程 | 2017 | 529 | 522 | 520 | 国家专项计划本科批 |
信息与计算科学 | 2017 | 529 | 521 | 518 | 一批 |
英语 | 2017 | 527 | 521 | 518 | 一批 |
行政管理 | 2017 | 526 | 521 | 518 | 一批 |
经济统计学 | 2017 | 525 | 521 | 517 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | 528 | 521 | 518 | 一批 |
国际商务 | 2017 | 523 | 521 | 520 | 一批 |
电子信息工程 | 2017 | 523 | 521 | 520 | 国家专项计划本科批 |
环境工程 | 2017 | 525 | 521 | 520 | 国家专项计划本科批 |
给排水科学与工程 | 2017 | 530 | 521 | 518 | 国家专项计划本科批 |
矿物加工工程 | 2017 | 525 | 521 | 520 | 国家专项计划本科批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 535 | 520 | 514 | 一批 |
光源与照明 | 2017 | 538 | 520 | 515 | 一批 |
材料科学与工程 | 2017 | 536 | 520 | 514 | 一批 |
工程造价 | 2017 | 531 | 520 | 517 | 一批 |
环境工程 | 2017 | 529 | 520 | 515 | 一批 |
法学 | 2017 | 522 | 520 | 518 | 国家专项计划本科批 |
资源循环科学与工程 | 2017 | 522 | 520 | 519 | 国家专项计划本科批 |
环境工程 | 2017 | 521 | 520 | 519 | 地方专项计划本科批 |
工程管理 | 2017 | 524 | 520 | 517 | 地方专项计划本科批 |
资源循环科学与工程 | 2017 | 521 | 520 | 518 | 地方专项计划本科批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 524 | 520 | 519 | 地方专项计划本科批 |
城乡规划 | 2017 | 532 | 519 | 515 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | 540 | 519 | 516 | 一批 |
物流工程 | 2017 | 526 | 519 | 514 | 一批 |
无机非金属材料工程 | 2017 | 522 | 519 | 514 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 522 | 519 | 517 | 国家专项计划本科批 |
市场营销 | 2017 | 521 | 519 | 518 | 地方专项计划本科批 |
高分子材料与工程 | 2017 | 525 | 518 | 514 | 一批 |
焊接技术与工程 | 2017 | 521 | 518 | 514 | 一批 |
金属材料工程 | 2017 | 525 | 518 | 514 | 一批 |
应用化学 | 2017 | 526 | 518 | 514 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 533 | 518 | 514 | 一批 |
物流工程 | 2017 | 520 | 518 | 517 | 国家专项计划本科批 |
金属材料工程 | 2017 | 522 | 518 | 517 | 国家专项计划本科批 |
行政管理 | 2017 | 521 | 518 | 517 | 国家专项计划本科批 |
金属材料工程 | 2017 | 520 | 518 | 517 | 地方专项计划本科批 |
法学 | 2017 | 519 | 518 | 517 | 地方专项计划本科批 |
工程管理 | 2017 | 537 | 517 | 514 | 一批 |
环保设备工程 | 2017 | 518 | 517 | 516 | 一批 |
安全工程 | 2017 | 522 | 517 | 514 | 一批 |
工程造价 | 2017 | 519 | 517 | 516 | 地方专项计划本科批 |
给排水科学与工程 | 2017 | 518 | 517 | 517 | 地方专项计划本科批 |
物流工程 | 2017 | 520 | 517 | 516 | 地方专项计划本科批 |
公共事业管理 | 2017 | 521 | 516 | 514 | 一批 |
秘书学 | 2017 | 517 | 516 | 514 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2017 | 526 | 516 | 514 | 一批 |
工业工程 | 2017 | 527 | 516 | 514 | 一批 |
资源循环科学与工程 | 2017 | 517 | 516 | 514 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 526 | 516 | 514 | 一批 |
矿物加工工程 | 2017 | 517 | 516 | 516 | 地方专项计划本科批 |
矿物加工工程 | 2017 | 517 | 515 | 514 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 522 | 515 | 514 | 一批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 517 | 514 | 514 | 一批 |
会计学(中外合作办学) | 2017 | 510 | 500 | 495 | 一批 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 2017 | 518 | 500 | 493 | 一批 |
金属压力加工 | 2017 | 417 | 408 | 401 | 专科批 |
黑色冶金技术 | 2017 | 419 | 400 | 395 | 专科批 |
版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论