江苏安全云:高防服务器特惠季,100G高防免费1月体验,全方位守护您的网络安全”
【江苏安全云】震撼来袭!
江苏安全云,全名江苏安全云网络科技有限公司。是一家致力于云计算、云安全技术研发、产品运营及服务保障的创新型企业。在蓬勃发展的道路上,她一步一步的具备了一个又一个优秀的特性。
江苏安全云具备深厚的基础架构,自研的操作系统,多年技术锤炼和海量服务经验,为客户提供高性能、易运维、智能化、弹性化的云服务,其高效稳定的刚强特性,必将深入人心。
防护,永远是服务器使用者绕不过去的一道坎,越是高配高价格的服务器,往往越要注重其安全性防护性,简单的外部攻击就导致服务器瘫痪,说明服务器的防护并没有做到位。但是,江苏安全云无惧这些挑战,我们为用户的服务器提供了独立的安全防护措施,超高的免费防护,将成为用户使用服务器过程中的定海神针。
另外,我们作为源头厂商,拥有完整的合作伙伴生态体系,与产业链上下游通力合作,提供优质的超高性价比的服务器,可以满足用户多种不同场景下的需求,我们无惧任何技术挑战!
用户就是我们的上帝,我们为用户提供24小时全天候的售后服务,全程陪伴,提供及时高效的技术支持,让疑难杂症远离用户的服务器堡垒,让用户的业务之旅一路畅通。
名扬海内外,是我们的奋斗目标,目前,江苏安全云在湖北,中国香港,韩国,日本,美国等多个地区均有产品布局,欢迎广大新老客户前来选购。
目前,我们正在大力开展活动,近万台机器免费供用户使用,价格也是历史最低,欢迎广大的服务器爱好者们,与公司达成交流与合作,江苏安全云网络科技有限公司将竭诚为您服务!
2. 官网链接
https://www.idcaqy.com/activity/12.html
3. 优惠活动
江苏安全云目前推出了一系列优惠活动,旨在让新老客户体验到他们高质量的服务。以下是部分精选的优惠活动:
100G高防免费1月体验:专为新客户设计,提供独享防御和多层防火墙,有效抵抗DDOS和CC攻击。
中部100G高防一周体验:新老客户均可享受,配备更高规格的CPU和内存,以及更大的数据盘空间。
600G物理机月付特惠:提供多种配置选择,满足不同客户的需求,包括不同的CPU型号、内存大小和硬盘容量。
购买地址:https://www.idcaqy.com/activity/12.html
序号 | 产品名称 | CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 限购次数 | 结束时间 | 优惠价格 | 原价 |
1 | 100G高防免费1月体验 | CPU2 核 | 2 G | 20 G | 10M 下行100M | 1次 | 2024-08-15 00点 | 免费 | ¥52元/月 |
2 | 中部100G高防一周体验 | CPU4 核 | 4 G | 30 G | 10M 下行100M | 1次 | 2024-08-15 00点 | ¥0.01/周 | ¥24.9元/周 |
3 | 中部100G高防年付特惠 | CPU4 核 | 4 G | 30 G | 10M 下行100M | 1次 | 2024-08-15 00点 | ¥399.00/年 | ¥790元/年 |
4 | 高防600G物理机月付特惠 | CPU2650V4*2 | 32G | 480G | 20M 下行200M | 1次 | 2024-08-26 22点 | ¥259.00/月 | ¥400元/月 |
5 | 高防600G物理机年付特惠 | CPU2650V4*2 | 32G | 480G | 20M 下行200M | 1次 | 2024-08-26 22点 | ¥2590.00/年 | ¥4000元/年 |
6 | 高防600G物理机月付特惠 | CPU2650V4*2 | 32G | 480G | 30M 下行200M | 1次 | 2024-08-26 22点 | ¥299.00/月 | ¥450元/月 |
7 | 高防600G物理机月付特惠 | CPU2650V4*2 | 32G | 480G | 50M 下行200M | 1次 | 2024-08-26 22点 | ¥399.00/月 | ¥550元/月 |
8 | 高防600G物理机月付特惠 | CPU2667V4*2 | 64G | 480G | 20M 下行200M | 1次 | 2024-08-26 22点 | ¥339.00/月 | ¥560元/月 |
9 | 高防600G物理机月付特惠 | CPU2667V4*2 | 64G | 480G | 30M 下行200M | 1次 | 2024-08-26 22点 | ¥379.00/月 | ¥650元/月 |
10 | 高防600G物理机月付特惠 | CPU2667V4*2 | 64G | 480G | 50M 下行200M | 1次 | 2024-08-26 22点 | ¥469.00/月 | ¥750元/月 |
11 | 高防600G物理机月付特惠 | CPU2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 20M 下行200M | 1次 | 2024-08-26 22点 | ¥359.00/月 | ¥570元/月 |
12 | 高防600G物理机月付特惠 | CPU2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 30M 下行200M | 1次 | 2024-08-26 22点 | ¥399.00/月 | ¥660元/月 |
13 | 高防600G物理机月付特惠 | CPU2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 50M 下行200M | 1次 | 2024-08-26 22点 | ¥489.00/月 | ¥760元/月 |
14 | 高防600G物理机年付特惠 | CPU2650V4*2 | 32G | 480G | 30M 下行200M | 1次 | 2024-08-26 22点 | ¥2990.00/年 | ¥4500元/年 |
15 | 高防600G物理机年付特惠 | CPU2650V4*2 | 32G | 480G | 50M 下行200M | 1次 | 2024-08-26 22点 | ¥3990.00/年 | ¥5500元/年 |
16 | 中部100G高防年付特惠(CPU8核版) | CPU8 核 | 8 G | 60 G | 15M 下行100M | 1次 | 2024-08-15 00点 | ¥599.00/年 | ¥1590元/年 |
17 | 湖北100G高防月付特惠(CPU4核版) | CPU4 核 | 8 G | 40 G | 10M 下行100M | 1次 | 2024-08-15 00点 | ¥59.90/月 | ¥139元/月 |
18 | 湖北100G高防月付特惠(CPU8核版) | CPU8 核 | 8 G | 60 G | 15M 下行100M | 1次 | 2024-08-15 00点 | ¥69.90/月 | ¥159元/月 |
19 | 湖北100G高防月付特惠(CPU8核版) | CPU8 核 | 16 G | 80 G | 15M 下行100M | 1次 | 2024-08-15 00点 | ¥99.00/月 | ¥199元/月 |
20 | 湖北100G高防月付特惠(CPU16核版) | CPU16 核 | 16 G | 100 G | 20M 下行100M | 1次 | 2024-08-15 00点 | ¥139.00/月 | ¥269元/月 |
21 | 100G高防大盘特惠月付(CPU8核版) | CPU8 核 | 8 G | 180 G | 15M 下行100M | 1次 | 2024-08-15 00点 | ¥69.00/月 | ¥168元/月 |
22 | 湖北100G高防三年付 | CPU16 核 | 32G | 120G | 20M 下行100M | 1次 | 2024-08-15 00点 | ¥5999.00/3年 | 原价未提供 |
23 | 500G高防云BGP配置一 | CPU6 核 | 10G | 50G | 15 Mbps | 1次 | 2024-08-26 00点 | ¥198.00/月 | ¥298元/月 |
24 | 500G高防云BGP配置二 | CPU8 核 | 16G | 80G | 20 Mbps | 1次 | 2024-08-26 00点 | ¥298.00/月 | ¥398元/月 |
25 | 600G BGP物理机月付特惠 | CPU2650V4*2 | 32G | 480G | 20M 下行200M | 1次 | 2024-08-26 22点 | ¥399.00/月 | ¥880元/月 |
26 | 600G BGP物理机月付特惠 | CPU2667V4*2 | 64G | 480G | 30M 下行200M | 1次 | 2024-08-26 22点 | ¥519.00/月 | ¥1090元/月 |
27 | 600G BGP物理机月付特惠 | CPU2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 50M 下行200M | 1次 | 2024-08-26 22点 | ¥629.00/月 | ¥1368元/月 |
28 | 600G BGP物理机年付特惠 | CPU2650V4*2 | 32G | 480G | 30M 下行200M | 1次 | 2024-08-26 22点 | ¥4390.00/年 | ¥9800元/年 |
29 | 600G BGP物理机年付特惠 | CPU2667V4*2 | 64G | 480G | 50M 下行200M | 1次 | 2024-08-26 22点 | ¥6090.00/年 | ¥12880元/年 |
30 | 600G BGP物理机年付特惠 | CPU2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 50M 下行200M | 1次 | 2024-08-26 22点 | ¥6290.00/年 | ¥13680元/年 |
评论