双11底价开抢,云服务器最低13元,50M独享大带宽云239元1年,裸金属500元
恒创科技【11.11底价开抢】活动正在进行,云服务器最低13元每月;轻量应用服务器218元1年,50M-100M独享大带宽云服务器239元1年,美国裸金属服务器低至500元/月;DDOS防护30G-150G最低至563元每月,无视CC攻击!更有香港/美国高存储服务器,最高128TB存储,1-10G带宽不限流量;全场2.8折起,云服务器年付续费同价。(本场活动产品续费同享,可免费试用和转移剩余时长服务)!
恒创科技,14 年 IDC 运营经验,是香港 SonderCloud Limited 旗下的老牌IDC品牌,主营中国香港、美国、日本、韩国等地骨干级机房优质资源,BGP国际多线网络,三网直连,CN2 GIA/CTGNet GIA高速回国,所有服务器部署于 TierⅢ+ 精品机房,环境符合国际严格标准认证,机房元件采用 2N 冗余机制,可用性达 99.982%,保证所有产品长期稳定运行,始终以稳定的网络质量吸引众多开发者和企业选择。
恒创科技双11活动链接:https://www.henghost.com/promo_nov.shtml?wf
活动内容:
- 云服务器特惠
全年底价 2.2 折起,买1年送3个月。
- 香港云服务器
部署在香港 HGC、WTT 数据中心,BGP 精品/优化/国际多线路可选,可充分满足各类出海业务的高速访问需求。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽(CN2/优化回国/BGP国际) | 年付3折+3月 | 3年付2.2折+1年 |
香港节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2-50M | 317元/15月 | 697元/4年 |
香港节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2-50M | 454元/15月 | 998元/4年 |
香港节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 2-50M | 655元/15月 | 1441元/4年 |
香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 2-50M | 958元/15月 | 2107元/4年 |
香港节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 2-50M | 1206元/15月 | 2653元/4年 |
香港节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 2-50M | 1595元/15月 | 3509元/4年 |
香港节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 2-50M | 2207元/15月 | 4855元/4年 |
香港节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 2-50M | 3121元/15月 | 6867元/4年 |
- 美国云服务器
部署在美国 CoreSite LA2、600 West 7th Street 数据中心,BGP+CN2 GIA 混合接入,北美访问时延低至 10ms;中国访问稳定 120~180ms,适合部署面向北美的出海业务。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽(CN2/国际) | 年付3折+3月 | 3年付2.2折+1年 |
美国节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 5-50M | 292元/15月 | 642元/4年 |
美国节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 5-50M | 382元/15月 | 840元/4年 |
美国节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 5-50M | 490元/15月 | 1077元/4年 |
美国节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 5-50M | 684元/15月 | 1505元/4年 |
美国节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 5-50M | 900元/15月 | 1980元/4年 |
美国节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 5-50M | 1318元/15月 | 2899元/4年 |
美国节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 5-50M | 1750元/15月 | 3849元/4年 |
美国节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 5-50M | 2700元/15月 | 5940元/4年 |
- 日本云服务器
部署在东京 Equinix TY7 IBX™ 数据中心,KDDI+SoftBank+IIJ+NTT 全穿透动态 BGP 网络,CN2 GIA (AS4809) 高速回国,中国访问时延稳定 60-120ms,秒级覆盖日本、亚太及欧美地区。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 年付3折+3月 | 3年付2.2折+1年 |
日本节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 281元/15月 | 618元/4年 |
日本节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 378元/15月 | 832元/4年 |
日本节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 486元/15月 | 1069元/4年 |
日本节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 695元/15月 | 1529元/4年 |
日本节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 911元/15月 | 2004元/4年 |
日本节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 1357元/15月 | 2986元/4年 |
日本节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 1789元/15月 | 3936元/4年 |
日本节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 2682元/15月 | 5900元/4年 |
评论