全场VPS年付4折,台湾/荷兰/圣何塞VPS年付24美元起
SoftShellWeb发来了黑色星期五促销活动,即日起到12月10日期间,购买全场VPS、虚拟主机、分销主机年付可使用4折优惠码,折后圣何塞VPS(含优化线路)、荷兰VPS年付24美元起,台湾VPS年付48美元起。
SoftShellWeb是一家注册于2019年的国外主机商,提供虚拟主机和VPS等产品,其中VPS基于KVM架构,采用SSD硬盘。
SoftShellWeb官方网站地址:https://softshellweb.com
SoftShellWeb黑五促销信息:
年付4折优惠码:BLACK-FRIDAY-2024
SoftShellWeb台湾VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 100GB/1Gbps | 1个 | $48/年 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 200GB/1Gbps | 1个 | $96/年 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 400GB/1Gbps | 1个 | $192/年 |
KVM | 三核 | 6GB | 160GB | 600GB/1Gbps | 1个 | $288/年 |
KVM | 四核 | 8GB | 240GB | 800GB/1Gbps | 1个 | $384/年 |
SoftShellWeb圣何塞VPS(中国优化线路)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | 1个 | $24/年 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | 1个 | $48/年 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 4TB/1Gbps | $96/年 | |
KVM | 三核 | 6GB | 160GB | 8TB/1Gbps | 1个 | $144/年 |
KVM | 四核 | 8GB | 240GB | 16TB/1Gbps | 1个 | $192/年 |
SoftShellWeb圣何塞VPS(普通线路,无中国优化)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1Gbps不限 | 1个 | $24/年 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 1Gbps不限 | 1个 | $48/年 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 1Gbps不限 | 1个 | $96/年 |
KVM | 三核 | 6GB | 160GB | 1Gbps不限 | 1个 | $144/年 |
KVM | 四核 | 8GB | 240GB | 1Gbps不限 | 1个 | $192/年 |
SoftShellWeb荷兰VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1Gbps不限 | 1个 | $24/年 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 1Gbps不限 | 1个 | $33.6/年 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 1Gbps不限 | 1个 | $67.2/年 |
KVM | 三核 | 6GB | 160GB | 1Gbps不限 | 1个 | $100.8/年 |
KVM | 四核 | 8GB | 240GB | 1Gbps不限 | 1个 | $139.2/年 |
版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论