#黑五#DediPath:洛杉矶vps/圣何塞vps/凤凰城vps/西雅图vps,kvm vps赴约$2.27起,Hybrid VPS月付$28起,独服月付$39起
DediPath怎么样,DediPath好不好,DediPath是一家成立于2017年的国外VPS服务商,提供VPS、Hybrid Servers、独立服务器租用等产品,数据中心包括美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、新泽西、纽约和杰克逊维尔等。以下优惠码VPS(含OpenVZ或者KVM)、Hybrid Servers通用,永久5折,续费同价,支持月付,商家支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式
DediPath现在开启了2021黑五优惠,全部VPS均有永久35折优惠,优惠码:BF6521(VPS永久优惠65%);
官网:https://dedipath.com
优惠码:
BF6521 (VPS永久优惠65%)
促销套餐:
KVM VPS,均为原价,购买请使用优惠码。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB SSD | 2TB | 1Gbps | 1个 | $6.5/月 | 直达 |
2核 | 2GB | 20GB SSD | 3TB | 1Gbps | 1个 | $10.5/月 | 直达 |
2核 | 3GB | 30GB SSD | 4TB | 1Gbps | 2个 | $14.5/月 | 直达 |
2核 | 4GB | 40GB SSD | 5TB | 1Gbps | 2个 | $18.5/月 | 直达 |
3核 | 5GB | 50GB SSD | 6TB | 1Gbps | 2个 | $22.5/月 | 直达 |
3核 | 6GB | 60GB SSD | 7TB | 1Gbps | 3个 | $26.5/月 | 直达 |
4核 | 7GB | 70GB SSD | 8TB | 1Gbps | 3个 | $30.5/月 | 直达 |
4核 | 8GB | 80GB SSD | 9TB | 1Gbps | 4个 | $34.5/月 | 直达 |
8核 | 16GB | 100GB SSD | 17TB | 1Gbps | 4个 | $65.5/月 | 直达 |
Hybrid VPS,独享资源,均为原价,购买请使用优惠码。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1270v2 | 4GB | 100GB SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $28/月 | 直达 |
E5-2630L | 8GB | 240GB SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $53/月 | 直达 |
E5-2630L | 16GB | 500GB SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $73/月 | 直达 |
独立服务器
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | ip | 防御 | 机房 | 价格 | 优惠码 | 购买 |
Intel Xeon E3-1270v1 | 16GB RAM | 2TB HDD or 250GB SSD | 1Gbps端口/不限流量 | 5个 | 20Gbps DDoS | 洛杉矶 | $39/mo | BF3921 | 直达 |
Intel Xeon E3-1270v1 | 16GB RAM | 2TB HDD or 250GB SSD | 1Gbps端口/不限流量 | 5个 | 20Gbps DDoS | 纽约 | $39/mo | BF3921 | 直达 |
Intel Xeon E3-1270v3 | 16GB RAM | 2TB HDD or 250GB SSD | 1Gbps端口/不限流量 | 5个 | 20Gbps DDoS | 洛杉矶 | $49/mo | BF4921 | 直达 |
Intel Xeon E3-1270v3 | 16GB RAM | 2TB HDD or 250GB SSD | 1Gbps端口/不限流量 | 5个 | 20Gbps DDoS | 纽约 | $49/mo | BF4921 | 直达 |
Intel Xeon Dual E5-2620v2 | 32GB RAM | 2TB HDD or 120GB SSD | 10TB流量/1Gbps端口 | 5个 | 20Gbps DDoS | 纽约 | $59/mo | 无 | 直达 |
Intel Xeon Dual E5-2670 | 32GB RAM | 2TB HDD or 1TB SSD | 10TB流量/1Gbps端口 | 5个 | 20Gbps DDoS | 洛杉矶/达拉斯/拉斯维加斯/圣何塞/西雅图/凤凰城 | $65/mo | 无 | 直达 |
数据中心和速度测试:
免责声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场,如果涉及侵权请联系站长邮箱:niceseo99@gmail.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,将立刻删除涉嫌侵权内容。洛杉矶:194.180.179.242 // http://lg.lax.dedicontrol.com/10000MB.test
拉斯维加斯:5.104.78.10 // http://5.104.78.10/10000MB.test
纽约:91.132.1.132 // http://lg.dc03.dedicontrol.com/1000MB.test
杰克逊维尔:45.81.7.154 // http://45.81.7.179/10000MB.test
达拉斯:185.161.69.26 // http://lg.dal.dedicontrol.com/1000MB.test
亚特兰大:45.9.15.195 // http://45.9.15.195/1G.test
丹佛:172.81.40.35 // http://172.81.40.35/1G.test
评论