#测评#彗星云:1核/1G/50G硬盘/1Mbps不限流量/KVM/香港CN2/年付¥71.4,附测评
前天收到一家叫彗星云的商家投稿,这是一些新开不久的国人主机商家,商家主要销售VPS服务,机房有中国大陆/香港、美国、俄罗斯、加拿大等,香港机房为CN2直连线路,价格非常便宜,1核/1G/1Mbps的套餐目前年付仅需要71.4元,商家同时也提供了测试机器,想入手的朋友看完测评数据在考虑入手。
官方网站
点击进入彗星云官方网站
优惠码
95折专用优惠码:36E29C (一次性优惠)
VPS套餐
香港CN2+BGP多线混合直连,以下为原价,请使用优惠码。
CPU | 内存 | SSD阵列 | 带宽 | 月流量 | 价格 | 特惠 | 购买链接 |
1核心 | 1 GB | 40+10 G | 1 Mbps | 无限 | 37/半年 | 75/年 | 立即购买 |
2核心 | 4 GB | 40+10 G | 3 Mbps | 无限 | 207/半年 | 414/年 | 立即购买 |
4核心 | 8 GB | 40+10 G | 5 Mbps | 无限 | 379/半年 | 758/年 | 立即购买 |
【洛阳BGP,建站首选 支持备案】
CPU | 内存 | SSD阵列 | 带宽 | 月流量 | 特惠 | 购买链接 |
1核心 | 1 GB | 40+10 G | 5 Mbps | 无限 | 22/月 | 立即购买 |
2核心 | 4 GB | 20+20 G | 5 Mbps | 无限 | 52/月 | 立即购买 |
1核心 | 1 GB | 40+10 G | 5 Mbps | 无限 | 148/年 | 立即购买 |
2核心 | 4 GB | 20+20 G | 5 Mbps | 无限 | 346/年 | 立即购买 |
测评数据
想看看彗星云怎么样,彗星云好不好,看以下测评数据。
总结:新商家,一般开业价格都比较便宜,所以价格不多说,线路方面三网走各自的直连线路,回程同样相同,机器 性能也不错,目前母鸡负载应该是比较低的,IO和内存读写等都没有任何限制,竟然的一点竟然是可以大部分流媒体,奈飞大家也可以试试,但是带宽太小了。
1、配置数据
开的是配置比较高的,意外的一点就是开解锁流媒体
2、硬件性能
3、网速测试
电信的网络竟然不太稳定
4、Ping值
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 179 | 广东广州(移动云) 7.0 毫秒 | 江苏南通(移动) 1174.6 毫秒 | 45.7 毫秒 |
联通线路 | 24 | 广西南宁(联通) 15.9 毫秒 | 吉林延边(联通-云端) 59.3 毫秒 | 36.6 毫秒 |
电信线路 | 74 | 广东广州(天翼云四区) 8.7 毫秒 | 江苏苏州(电信) 88.1 毫秒 | 43.5 毫秒 |
移动线路 | 22 | 广东广州(移动云) 7.0 毫秒 | 江苏南通(移动) 1174.6 毫秒 | 90.9 毫秒 |
东北地区 | 14 | 辽宁沈阳(联通-云端2) 52.4 毫秒 | 辽宁沈阳(电信) 74.4 毫秒 | 61.8 毫秒 |
华北地区 | 20 | 北京(青云三区A) 38.7 毫秒 | 山西太原(天翼云) 58.5 毫秒 | 47.2 毫秒 |
西北地区 | 5 | 陕西西安(天翼云二区) 38.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 86.4 毫秒 | 64.8 毫秒 |
西南地区 | 23 | 贵州贵阳(华为云) 26.5 毫秒 | 云南昆明(电信) 53.7 毫秒 | 39.4 毫秒 |
华中地区 | 14 | 湖南长沙(移动云) 19.5 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 50.2 毫秒 | 32.4 毫秒 |
华东地区 | 73 | 福建厦门(联通) 17.3 毫秒 | 江苏南通(移动) 1174.6 毫秒 | 56.4 毫秒 |
华南地区 | 30 | 广东广州(移动云) 7.0 毫秒 | 广东茂名(电信) 48.0 毫秒 | 18.8 毫秒 |
5、路由信息
电信去程:CN2
0. CN 221.229.173.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 221.229.173.1 0.0% 20 11.4 14.3 3.2 99.5 23.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.173.1
2 10.1.2.1 0.0% 20 0.7 1.5 0.6 10.6 2.3 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 CN 221.229.194.69 0.0% 20 1.9 2.0 1.6 3.4 0.3 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.194.69
5 172.20.0.45 0.0% 20 1.8 2.0 1.7 5.8 0.8 -
6 CN 221.229.192.241 0.0% 20 13.1 10.1 6.8 14.2 2.5 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.192.241
7 CN 202.97.70.253 0.0% 20 7.6 10.6 7.4 14.6 2.4 -
8 CN 59.43.139.117 0.0% 20 32.5 32.8 32.4 38.1 1.2 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.139.117
9 CN 59.43.130.102 85.0% 20 35.6 35.4 35.4 35.6 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.130.102
10 CN 59.43.187.106 0.0% 20 38.4 38.2 38.1 38.7 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.187.106
11 CN 59.43.188.122 0.0% 20 38.3 39.4 38.2 60.1 4.8 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.188.122
12 CN 59.43.247.22 5.0% 20 65.5 57.8 56.2 74.8 4.6 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.247.22
13 CN 118.184.22.10 0.0% 20 67.2 65.9 52.8 73.0 5.3 -
14 HK 69.172.92.253 5.0% 20 90.6 91.4 84.8 101.8 4.4 132585 HK SIA-HK 69-172-92-253.static.imsbiz.co
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
17 HK 69.172.95.170 20.0% 20 44.0 44.0 41.3 46.2 0.9 132585 HK SIA-HK 69-172-95-170.static.imsbiz.co
18 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
19 ZA 164.155.91.193 0.0% 20 40.1 40.1 39.9 40.9 0.0 139330 HK SANRENDATALIMITED ns1648.ztomy.com
电信回程:CN2 GIA
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 ns1648.ztomy.com (164.155.91.1) 2.04 ms AS139330 China Hong Kong
2 10.172.2.1 2.11 ms * LAN Address
3 69-172-95-169.static.imsbiz.com (69.172.95.169) 1.31 ms AS132585 China Hong Kong hkt-skyexchange.com
4 10.4.2.142 1.56 ms * LAN Address
5 10.4.1.78 1.22 ms * LAN Address
6 69-172-92-254.static.imsbiz.com (69.172.92.254) 3.71 ms AS132585 China Hong Kong hkt-skyexchange.com
7 118.184.22.118 2.78 ms AS13030 China Hong Kong 51idc.com
8 59.43.250.25 2.18 ms AS13030 China Hong Kong ChinaTelecom
9 59.43.248.1 49.31 ms AS13030 China Beijing ChinaTelecom
10 59.43.188.73 41.11 ms AS13030 China Beijing ChinaTelecom
11 59.43.132.17 58.74 ms AS13030 China Beijing ChinaTelecom
12 bj141-152-146.bjtelecom.net (219.141.152.146) 42.72 ms AS4847 China Beijing ChinaTelecom
13 219.142.9.78 42.04 ms AS4847 China Beijing ChinaTelecom
14 *
15 220.181.22.1 44.62 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
联通去程:169直连
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 112.85.231.129 0.0% 20 3.4 6.3 3.3 16.9 4.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
2 10.101.0.1 0.0% 20 1.8 2.0 1.5 5.8 0.9 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.7 1.0 0.6 5.1 1.1 -
4 CN 112.85.218.149 0.0% 20 52.6 41.6 3.0 56.5 18.3 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.218.149
5 CN 122.194.150.49 0.0% 20 2.0 2.0 1.7 3.2 0.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 122.194.150.49
6 CN 112.85.230.105 0.0% 20 10.2 10.4 9.8 11.1 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.230.105
7 CN 219.158.20.237 90.0% 20 36.5 37.6 36.5 38.7 1.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.20.237
8 CN 219.158.8.114 0.0% 20 41.5 41.9 38.8 45.4 2.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.8.114
9 CN 219.158.97.25 0.0% 20 36.4 39.6 36.3 43.1 2.3 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.97.25
10 CN 219.158.20.94 0.0% 20 45.2 51.3 44.0 59.9 4.6 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.20.94
11 HK 202.77.23.30 0.0% 20 43.4 43.5 40.3 47.0 2.2 10099 HK UNICOM 202.77.23.30
12 IN 61.14.201.74 0.0% 20 39.2 39.6 38.7 48.6 2.0 -
13 HK 202.77.18.97 0.0% 20 38.7 38.7 38.3 41.2 0.5 10099 HK UNICOM 202.77.18.97
14 HK 202.77.18.162 0.0% 20 44.7 44.6 44.5 45.0 0.0 10099 HK UNICOM 202.77.18.162
15 IN 61.14.203.162 0.0% 20 41.6 42.2 41.1 47.4 1.5 -
16 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
17 ZA 164.155.91.193 0.0% 20 43.4 43.7 43.3 46.4 0.5 139330 HK SANRENDATALIMITED ns1648.ztomy.com
联通回程:169
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 ns1648.ztomy.com (164.155.91.1) 3.10 ms AS139330 China Hong Kong
2 10.172.2.1 2.27 ms * LAN Address
3 61.14.203.161 1.19 ms AS13030 China Hong Kong ChinaUnicom
4 202.77.18.161 7.90 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
5 202.77.18.98 4.38 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
6 61.14.201.73 6.01 ms AS13030 China Hong Kong ChinaUnicom
7 43.252.86.141 2.28 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
8 219.158.10.61 7.07 ms AS4837 China Hong Kong ChinaUnicom
9 219.158.98.93 6.93 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 219.158.8.113 11.91 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 219.158.20.234 35.86 ms AS4837 China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
12 221.12.35.118 29.65 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
13 *
14 60.12.17.1 30.00 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
移动去程:CMI
0. CN 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 120.195.6.129 0.0% 20 3.5 6.5 3.3 26.7 6.6 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.6.129
2 10.10.87.1 0.0% 20 2.0 2.4 1.4 17.5 3.5 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.7 1.3 0.6 9.4 1.9 -
4 10.109.25.25 0.0% 20 0.8 0.8 0.8 1.0 0.0 -
5 CN 120.195.42.129 0.0% 20 1.4 1.5 1.3 1.9 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.129
6 CN 120.195.42.121 0.0% 20 2.3 2.2 1.9 3.7 0.3 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.121
7 CN 183.207.29.141 0.0% 20 12.9 12.9 12.7 13.2 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 141.29.207.183.static.js.china
8 CN 183.207.26.154 0.0% 20 17.1 17.4 17.0 19.0 0.2 56046 CN CMNET-JIANGSU 183.207.26.154
9 CN 183.207.26.137 0.0% 20 17.1 17.4 16.4 23.9 1.9 56046 CN CMNET-JIANGSU huiyuan-NJ-PK-166.js.chinamobi
10 CN 221.183.24.21 10.0% 20 21.8 16.5 15.9 21.8 1.3 9808 CN CMNET-GD 221.183.24.21
11 CN 221.176.22.245 0.0% 20 40.2 41.0 40.1 50.0 2.4 9808 CN CMNET-GD 221.176.22.245
12 CN 221.176.18.114 0.0% 20 42.4 44.0 42.2 68.3 5.9 9808 CN CMNET-GD 221.176.18.114
13 CN 221.176.24.142 0.0% 20 45.4 45.0 41.8 47.9 1.7 9808 CN CMNET-GD 221.176.24.142
14 CN 221.183.21.58 0.0% 20 46.7 48.4 46.6 49.9 0.9 9808 CN CMNET-GD 221.183.21.58
15 HK 223.118.2.185 0.0% 20 49.8 48.5 47.2 49.8 0.7 58453 HK CMI-INT-HK 223.118.2.185
16 HK 223.118.5.102 0.0% 20 44.9 44.8 44.7 44.9 0.0 58453 HK CMI-INT-HK 223.118.5.102
17 HK 223.119.7.130 0.0% 20 47.0 47.8 47.0 54.1 1.6 58453 HK CMI-INT-HK 223.119.7.130
18 10.172.2.2 0.0% 20 48.3 49.9 46.7 89.9 9.6 -
19 ZA 164.155.91.193 0.0% 20 47.8 47.3 46.0 48.2 0.3 139330 HK SANRENDATALIMITED ns1648.ztomy.com
移动回程:CMI
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 164.155.91.1 1.92 ms AS139330 China Hong Kong
2 10.172.2.1 2.39 ms * LAN Address
3 223.119.7.129 1.68 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
4 223.118.5.101 5.42 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
5 223.120.2.2 10.57 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
6 221.183.68.125 10.39 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
7 221.183.25.118 7.16 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
8 221.176.18.109 6.99 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
9 111.24.4.158 33.28 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
10 111.24.12.58 25.73 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
11 211.139.13.142 95.65 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
12 211.139.0.10 27.99 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论