#投稿#明恒互联:中秋特惠,香港高防VPS月付79元起,美国CN2高防VPS月付40元起
近期收到明恒互联的投稿,商家自称成立于2018年,不过站长查了一商家官网域名的信息,2019年底注册的,不知道是否换过域名,目前商家主营高性价比的云服务器和独立服务器,所有的机器都带一些防御,目前产品地区有:山东、江苏、香港、美国等云服务器和独立服务器,迎接中秋和国庆的到来,我们推出了迎中秋庆国庆特惠活动,直接活动页面购机既有折扣,新购8折,续费9折,有需要的可以上车试水,商家提供了一台香港机器,文章最后会有测评数据供大家参考。
官方网站
点击进入商家官方网站
优惠套餐
云服务器套餐全部为不限流量套餐,以下为折后价格。
1、山东高防云
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
2核 | 2G | 共20G | 20M | 100Gbps | 116元/月 | 点击直达 |
4核 | 4G | 共40G | 30M | 100Gbps | 156元/月 | 点击直达 |
4核 | 8G | 共60G | 30M | 100Gbps | 239元/月 | 点击直达 |
4核 | 16G | 共80G | 30M | 100Gbps | 479元/月 | 点击直达 |
2、江苏高防云
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
2核 | 2G | 共20G | 20M | 100Gbps | 116元/月 | 点击直达 |
4核 | 4G | 共40G | 30M | 100Gbps | 156元/月 | 点击直达 |
4核 | 8G | 共60G | 30M | 100Gbps | 239元/月 | 点击直达 |
4核 | 16G | 共80G | 30M | 100Gbps | 479元/月 | 点击直达 |
3、香港八线云
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
2核 | 2G | 共20G | 2M | 5Gbps | 79元/月 | 点击直达 |
4核 | 4G | 共40G | 3M | 5Gbps | 111元/月 | 点击直达 |
4核 | 8G | 共60G | 5M | 5Gbps | 279元/月 | 点击直达 |
4核 | 16G | 共80G | 5M | 5Gbps | 559元/月 | 点击直达 |
4、美国高速CN2
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 共60G | 10M | 30Gbps | 40元/月 | 点击直达 |
4核 | 2G | 共90G | 15M | 30Gbps | 72元/月 | 点击直达 |
4核 | 4G | 共130G | 20M | 30Gbps | 136元/月 | 点击直达 |
8核 | 8G | 共190G | 30M | 30Gbps | 248元/月 | 点击直达 |
测评数据
买前请看TOS:https://www.mhy12.com/about/agreement.html
1、配置信息
2核2G的套餐,流媒体基本都解不了。
2、硬件性能
IO非常不错,CPU和内存都算是中等。
3、网速测试
2M带宽不限,其实也没啥测试的。
4、Ping值
地域优势比较明显
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 172 | 广东广州(滴滴云二区) 9.3 毫秒 | 江苏南通(移动) 143.4 毫秒 | 49.4 毫秒 |
联通线路 | 24 | 安徽滁州(电信2) 40.1 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 99.7 毫秒 | 76.6 毫秒 |
电信线路 | 67 | 广东广州(天翼云四区) 9.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 124.5 毫秒 | 46.3 毫秒 |
移动线路 | 18 | 广东广州(移动) 10.2 毫秒 | 江苏南通(移动) 143.4 毫秒 | 54.6 毫秒 |
东北地区 | 14 | 辽宁沈阳(移动) 53.7 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 99.7 毫秒 | 73.4 毫秒 |
华北地区 | 19 | 河北石家庄(天翼云) 42.2 毫秒 | 北京(青云三区A) 89.1 毫秒 | 52.8 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 49.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 124.5 毫秒 | 79.3 毫秒 |
西南地区 | 22 | 贵州贵阳(华为云) 26.1 毫秒 | 重庆(联通) 93.3 毫秒 | 48.5 毫秒 |
华中地区 | 14 | 湖南黄冈(电信) 22.5 毫秒 | 河南新乡(7yc.com) 96.3 毫秒 | 57.0 毫秒 |
华东地区 | 71 | 上海(电信) 28.3 毫秒 | 江苏南通(移动) 143.4 毫秒 | 48.3 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东广州(滴滴云二区) 9.3 毫秒 | 广西南宁(联通) 81.1 毫秒 | 26.7 毫秒 |
5、跟帖追踪
电信去程:CN2 GIA
0. CN 180.97.250.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 180.97.250.1 0.0% 20 6.1 7.0 3.4 18.4 3.7 4134 CN CHINANET-BACKBONE 180.97.250.1
2 10.1.2.1 0.0% 20 9.8 1.6 0.9 9.8 2.0 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 172.20.4.245 0.0% 20 1.0 1.3 1.0 2.5 0.2 -
5 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
6 172.20.4.253 0.0% 20 1.8 1.8 1.6 2.3 0.0 -
7 172.20.0.45 0.0% 20 1.6 9.7 1.6 44.4 14.8 -
8 CN 221.229.192.241 0.0% 20 10.4 10.1 7.1 14.2 2.3 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.192.241
9 CN 59.43.80.57 0.0% 20 10.8 10.1 6.7 13.7 2.1 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.80.57
10 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
11 CN 59.43.130.126 80.0% 20 34.5 46.2 34.5 53.2 8.2 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.130.126
12 CN 59.43.187.110 5.0% 20 47.5 46.9 36.1 61.7 7.7 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.187.110
13 CN 59.43.188.122 10.0% 20 53.7 53.8 53.6 55.1 0.2 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.188.122
14 CN 59.43.248.114 0.0% 20 37.5 40.4 37.5 68.2 6.9 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.248.114
15 CN 118.184.22.117 10.0% 20 54.8 55.0 54.7 57.8 0.6 -
16 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
17 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
18 ZA 156.227.24.251 0.0% 19 37.8 47.9 37.7 134.7 28.6 137443 HK ANCHGLOBAL 156.227.24.251
电信回程:CN2 GIA
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 156.227.24.1 1.51 ms AS137443 中国 香港 cloudinnovation.org
2 10.85.6.1 1.92 ms * 局域网
3 10.3.104.1 2.17 ms * 局域网
4 10.3.120.41 3.46 ms * 局域网
5 118.184.22.77 2.29 ms * 中国 香港 51idc.com
6 59.43.248.145 2.18 ms * 中国 香港 电信
7 59.43.250.173 41.49 ms * 中国 北京 电信
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 220.181.22.1 43.18 ms AS23724 中国 北京 电信
联通去程:169直连
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 112.85.231.129 0.0% 20 5.1 8.6 3.6 44.0 9.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
2 10.101.0.1 20.0% 20 1.6 1.9 1.4 5.7 1.0 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.8 2.0 0.6 13.2 3.4 -
4 CN 112.85.218.149 15.0% 20 15.7 38.8 3.5 53.7 19.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.218.149
5 CN 122.194.150.241 5.0% 20 1.5 1.8 1.5 2.9 0.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 122.194.150.241
6 CN 221.6.209.149 5.0% 20 12.8 13.0 12.7 14.6 0.5 4837 CN CHINA169-BACKBONE 221.6.209.149
7 CN 219.158.101.181 0.0% 20 32.7 32.8 32.6 34.1 0.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.101.181
8 CN 219.158.19.66 5.0% 20 74.2 74.2 64.5 93.7 7.7 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.19.66
9 CN 219.158.97.29 0.0% 20 77.4 82.8 72.4 102.5 7.6 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.97.29
10 CN 219.158.10.62 5.0% 20 109.1 95.3 72.3 112.5 13.3 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.10.62
11 HK 202.77.23.30 5.0% 20 87.5 88.1 73.7 100.6 6.5 10099 HK UNICOM 202.77.23.30
12 HK 202.77.22.46 5.0% 20 101.9 87.3 61.6 102.9 13.6 10099 HK UNICOM 202.77.22.46
13 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 ZA 156.227.24.251 20.0% 20 77.2 107.6 71.7 205.0 40.1 137443 HK ANCHGLOBAL 156.227.24.251
联通回程:169
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 156.227.24.1 64.02 ms AS137443 中国 香港 cloudinnovation.org
2 10.85.6.1 1.60 ms * 局域网
3 10.3.104.1 2.00 ms * 局域网
4 10.3.120.41 2.43 ms * 局域网
5 118.184.22.89 1.91 ms * 中国 香港 51idc.com
6 162.245.124.17 2.45 ms AS10099 中国 香港 联通
7 43.252.86.66 5.68 ms AS10099 中国 香港 联通
8 202.77.23.29 4.55 ms AS10099 中国 香港 联通
9 219.158.10.29 6.02 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.20.221 13.85 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.24.125 50.65 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.20.234 73.78 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
13 221.12.34.218 103.59 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
14 221.12.33.37 106.33 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
15 60.12.17.1 85.08 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
移动去程:CMI
0. CN 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 120.195.6.129 0.0% 20 4.6 5.8 3.4 19.5 3.5 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.6.129
2 10.10.87.1 15.0% 20 2.5 3.3 1.4 18.0 4.4 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 2.2 2.5 0.6 11.1 3.3 -
4 10.109.25.25 0.0% 20 0.8 0.8 0.8 1.1 0.0 -
5 CN 120.195.42.129 0.0% 20 1.4 1.5 1.4 1.7 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.129
6 CN 120.195.42.121 0.0% 20 3.2 2.6 2.0 6.3 0.9 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.121
7 CN 183.207.21.233 0.0% 20 11.7 11.7 11.5 11.8 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 233.21.207.183.static.js.china
8 CN 183.207.26.154 0.0% 20 18.1 20.6 18.0 57.3 8.8 56046 CN CMNET-JIANGSU 183.207.26.154
9 CN 183.207.26.149 20.0% 20 16.5 16.7 16.3 17.1 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU huiyuan-NJ-JNZSL-167.js.chinam
10 CN 221.183.24.29 10.0% 20 20.6 30.9 20.3 55.0 14.1 9808 CN CMNET-GD 221.183.24.29
11 CN 221.176.20.14 0.0% 20 43.4 44.7 43.4 59.3 3.9 9808 CN CMNET-GD 221.176.20.14
12 CN 221.176.24.230 5.0% 20 45.0 46.2 43.3 49.7 2.0 9808 CN CMNET-GD 221.176.24.230
13 CN 221.183.21.58 20.0% 20 83.3 85.4 74.7 118.5 14.0 9808 CN CMNET-GD 221.183.21.58
14 CN 223.120.2.118 60.0% 20 65.8 62.7 61.7 65.8 1.4 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.2.118
15 ZA 45.192.191.14 40.0% 20 61.9 59.2 57.8 61.9 1.0 328608 ZA Africa-on-Cloud 45.192.191.14
16 10.3.104.2 10.0% 20 108.0 101.2 86.1 110.5 6.1 -
17 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
18 ZA 156.227.24.251 0.0% 20 56.0 65.3 51.4 146.3 32.4 137443 HK ANCHGLOBAL 156.227.24.251
移动回程:
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 156.227.24.1 1.86 ms AS137443 中国 香港 cloudinnovation.org
2 10.85.6.1 1.43 ms * 局域网
3 10.3.104.1 1.95 ms * 局域网
4 118.184.22.73 2.26 ms * 中国 香港 51idc.com
5 59.43.181.189 27.99 ms * 中国 香港 电信
6 59.43.248.245 9.05 ms * 中国 广东 广州 电信
7 *
8 59.43.130.153 9.07 ms * 中国 广东 广州 电信
9 202.97.55.174 16.59 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
10 202.97.67.62 30.22 ms * 中国 湖北 武汉 电信
11 *
12 221.183.66.113 28.42 ms AS9808 中国 湖北 武汉 移动
13 221.183.25.17 29.90 ms AS9808 中国 湖北 武汉 移动
14 221.183.10.69 36.11 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
15 211.140.0.2 43.65 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
总结:机器性能偏中上等,不过流媒体基本都解不了,而且2M的口子确实也没啥用,只能用来做站,路由方面全部都直连线路,电信走的是双程GIA,另外移动回程也走GIA线路,这样也可以照顾到访问你网站的移动客户,总体来说,只适合做站。
版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论